1° gara campionato Motocross - MX2 - | Pietramurata, 21 marzo 2010.-
|
Moto Club Arco | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Egna | 460 | (210+250) |
2 | 71 | Tomasi Stefano | O21 | Ktm Pergine | 460 | (250+210) |
3 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Arco | 360 | (180+180) |
4 | 977 | Lantschner Stefan | O21 | Kaw Egna | 290 | (140+150) |
5 | 233 | Reichegger Andre | U21 | Yam Trento | 270 | (150+120) |
6 | 321 | Trentini Luciano | O21 | Yam Pergine | 260 | (100+160) |
7 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 250 | (120+130) |
8 | 625 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 242 | (160+82) |
9 | 265 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 235 | (110+125) |
10 | 547 | Borz Valentino | U21 | Yam Ferlu Raci | 230 | (130+100) |
11 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 225 | (115+110) |
12 | 323 | Giuliani Renzo | U21 | Yam Arco | 220 | (80+140) |
13 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 210 | (105+105) |
14 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 209 | (94+115) |
15 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 197 | (125+72) |
16 | 495 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 182 | (91+91) |
17 | 121 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 179 | (82+97) |
18 | 801 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 176 | (88+88) |
19 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 172 | (78+94) |
20 | 111 | Rizzardi Massimiliano | U21 | Yam Ferlu Raci | 171 | (97+74) |
21 | 929 | Gasser Christian | U21 | Hon Bress.ne | 161 | (85+76) |
22 | 559 | Franzoi Matteo | U21 | Yam Arco | 151 | (66+85) |
23 | 45 | Clauser Andrea | O21 | Kaw Rallo | 150 | (72+78) |
24 | 107 | Odorizzi Stefano | U21 | Hus Arco | 143 | (63+80) |
25 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 142 | (74+68) |
26 | 103 | Schiefer Erich | M35 | Suz Egna | 140 | (76+64) |
27 | 23 | Benvenuti Danny | O21 | Hon Tenno | 140 | (70+70) |
28 | 105 | Somvi Alexander | U21 | Hon Merano | 134 | (68+66) |
29 | 807 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 127 | (64+63) |
30 | 227 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 124 | (62+62) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 281 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 118 | (60+58) |
32 | 501 | Ramoser Martin | U21 | Yam Ferlu Raci | 117 | (58+59) |
33 | 711 | Girardi Nathan | U21 | Yam Rallo | 116 | (56+60) |
34 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 115 | (59+56) |
35 | 933 | Kuppelwieser Hannes | O21 | Hon Egna | 111 | (54+57) |
36 | 995 | Stenghel Manuel | O21 | Hon Pergine | 109 | (57+52) |
37 | 309 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Egna | 108 | (53+55) |
38 | 399 | Groff Michael | O21 | Kaw Pergine | 106 | (52+54) |
39 | 347 | Decarli Gloria | O21 | Hon Arco | 100 | (51+49) |
40 | 871 | Maffei Filippo | U21 | Hon Volano | 98 | (47+51) |
41 | 861 | Thaler Robert | M35 | Kaw Merano | 98 | (48+50) |
42 | 33 | Doliana Filippo | O21 | Yam Egna | 97 | (49+48) |
43 | 883 | Sperandio Enrico | O21 | Ktm Ala | 93 | (55+38) |
44 | 527 | Malfertheiner Jonas | O21 | Hon Egna | 93 | (40+53) |
45 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Yam Arco | 93 | (46+47) |
46 | 351 | Bertoletti Damiano | U21 | Yam Ala | 87 | (45+42) |
47 | 81 | Parth Manfred | O21 | Suz Egna | 86 | (42+44) |
48 | 61 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 86 | (43+43) |
49 | 805 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 84 | (50+34) |
50 | 109 | Bortolotti Mauro | M35 | Suz Arco | 84 | (44+40) |
51 | 287 | Obwexer Manuel | O21 | Ktm Bress.ne | 80 | (35+45) |
52 | 235 | Putzer Simon | O21 | Hon Bress.ne | 79 | (33+46) |
53 | 433 | Pfitscher René | O21 | Kaw Egna | 75 | (34+41) |
54 | 685 | Pintarelli Simone | O21 | Kaw Pergine | 75 | (36+39) |
55 | 205 | Giacomelli Roberto | U21 | Yam Civezzano | 75 | (38+37) |
56 | 79 | Emer Luca | U21 | Hon Storo | 74 | (41+33) |
57 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 74 | (39+35) |
58 | 629 | Righi Alberto | U21 | Hon Arco | 73 | (37+36) |
59 | 329 | Chemolli Alex | U21 | Yam Arco | 64 | (32+32) |
60 | 615 | Borz Daniele | U21 | Ktm Evergreen | 0 | (0+0) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 173 | Falser Armin | O21 | Hon Evergreen | 57 | (30+27) |
62 | 67 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 57 | (28+29) |
63 | 693 | Von Troyer Martin | O21 | Hon Merano | 57 | (29+28) |
64 | 931 | Gretter Stefano | U21 | Hon Pergine | 54 | (24+30) |
65 | 681 | Gasser Hannes | O21 | Suz Bress.ne | 46 | (26+20) |
66 | 95 | Scolari Andrea | U21 | Suz Arco | 42 | (27+15) |
67 | 63 | Mazzotti Nicola | O21 | Hon Roncone | 42 | (18+24) |
68 | 441 | Teutsch Matthias | O21 | Hon Egna | 42 | (20+22) |
69 | 141 | Weifner Florian | U21 | Hon Merano | 39 | (23+16) |
70 | 777 | Andriollo Walter | O21 | Suz Arco | 38 | (13+25) |
71 | 135 | Giovannini Michele | U21 | Hon Civezzano | 38 | (17+21) |
72 | 91 | Longo Gabriele | U21 | Hon Pergine | 36 | (19+17) |
73 | 691 | Antonini Raffaele | U21 | Hon Volano | 35 | (12+23) |
74 | 707 | Righi Marco | U21 | Hon Arco | 33 | (21+12) |
75 | 813 | Ploner Elias | U21 | Hon Bress.ne | 33 | (15+18) |
76 | 269 | Rigotti Marco | O21 | Hon Tenno | 32 | (22+10) |
77 | 53 | Leonardelli Davide | U21 | Ktm Pergine | 31 | (5+26) |
78 | 211 | Unterkalmsteiner Rudi | O21 | Hon Egna | 30 | (11+19) |
79 | 19 | Niederstätter Peter | U21 | Suz Merano | 30 | (16+14) |
80 | 273 | Stolzlechner Stefan | U21 | Yam Bress.ne | 25 | (25+0) |
81 | 99 | Projovic Matteo | U21 | Ktm Ala | 23 | (14+9) |
82 | 77 | Casagrande Stefano | U21 | Kaw Pergine | 23 | (10+13) |
83 | 881 | Faller Georg | O21 | Suz Südtirol | 17 | (6+11) |
84 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 16 | (9+7) |
85 | 899 | Federer Christian | O21 | Hon Egna | 16 | (8+8) |
86 | 863 | Kammerer Alexander | M35 | Yam Merano | 13 | (7+6) |
87 | 117 | Thurner Jakob | U21 | Yam Merano | 4 | (4+0) |
88 | 445 | Dalvai Armin | O21 | Yam Egna | 3 | (3+0) |
89 | 49 | Cortiana Domiziano | U21 | Hon Volano | 0 | (0+0) |
90 | 377 | Franceschi Mirko | M35 | Hon Civezzano | 0 | (0+0) |
Gruppo - D - |
||||||
91 | 427 | Valdagni Christian * | U21 | Hus Civezzano | 0 | (0+0) |
92 | 891 | Kaser Michael * | U21 | Hon Bress.ne | 0 | (0+0) |
93 | 295 | Sartori Gabriele * | U21 | Hon Roncone | 0 | (0+0) |
94 | 157 | Franceschetti Sergio * | O21 | Hon Roncone | 0 | (0+0) |
95 | 367 | Noflaner Manfred * | O21 | Yam Bress.ne | 0 | (0+0) |
96 | 789 | Schwarz Alexander * | U21 | Hus Evergreen | 0 | (0+0) |
97 | 895 | Brandalise Marco * | U21 | Hon Civezzano | 0 | (0+0) |
98 | 277 | Corradini Domenico * | O21 | Hon Rallo | 0 | (0+0) |
99 | 721 | Graziola Emmanuel * | O21 | Kaw Volano | 0 | (0+0) |
![]() |
Generated by Cronos |