1° gara campionato Minicross - mini A - | Pietramurata, 21 marzo 2010.-
|
Moto Club Arco | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 222 | Ceola Filippo | Cad | Ktm Evergreen | 2 | 04m49s567 | 02m23s511 | 2 | Leader | - - | |||
2 | 198 | Stolzlechner Jakob | Cad | Ktm Bress.ne | 3 | 07m36s491 | 02m28s265 | 1 | 04s754 | 04s754 | |||
3 | 2 | Busca Christopher | Cad | Ktm P. Zanini | 5 | 12m31s676 | 02m29s338 | 1 | 05s827 | 01s073 | |||
4 | 510 | Gecele Davide | Cad | Ktm Arco | 4 | 10m58s360 | 02m34s281 | 1 | 10s770 | 04s943 | |||
5 | 996 | Innocenti Alessio | Cad | Ktm Arco | 4 | 12m26s559 | 02m35s237 | 2 | 11s726 | 00s956 | |||
6 | 898 | Corradini Thomas | Cad | Kaw Rallo | 4 | 10m48s787 | 02m40s239 | 2 | 16s728 | 05s002 | |||
7 | 3 | Brusinelli Matteo | Deb | Pol Ferlu Raci | 4 | 11m01s402 | 02m40s500 | 4 | 16s989 | 00s261 | |||
8 | 4 | Kettmaier Daniel | Cad | Ktm Evergreen | 4 | 12m09s187 | 02m55s767 | 3 | 32s256 | 15s267 | |||
9 | 103 | Ferrari Federico | Deb | Kaw Egna | 4 | 12m14s681 | 03m01s325 | 4 | 37s814 | 05s558 | |||
10 | 5 | Maier Andreas | Cad | Kaw Bress.ne | 3 | 09m52s785 | 03m01s442 | 3 | 37s931 | 00s117 | |||
11 | 40 | Ainhauser Christian | Cad | Ktm Bress.ne | 1 | 03m05s742 | 03m05s742 | 1 | 42s231 | 04s300 | |||
12 | 107 | Stolzlechner Georg | Deb | Kaw Bress.ne | 3 | 10m28s881 | 03m25s348 | 1 | 01m01s837 | 19s606 | |||
13 | 75 | Filippi Lorenzo | Deb | Kaw Arco | 2 | 09m14s405 | 03m54s253 | 1 | 01m30s742 | 28s905 | |||
Inizio: 21/03/2010 10.26.22 | Fine: 21/03/2010 10.40.37 | Prestazione per: Miglior tempo |
Ordine di partenza: | 2-198-3-510-898-222-996-103-4-40-5-107-75 | |
Nr 222: Ceola Filippo | ||
1) | 02m26s056 | 2) | 02m23s511* | ||||||
Nr 198: Stolzlechner Jakob |
1) | 02m28s265* | 2) | 02m35s141 | 3) | 02m33s085 | ||||
Nr 2: Busca Christopher |
1) | 02m29s338* | 2) | 02m33s271 | 3) | 02m29s438 | 4) | 02m29s434 | 5) | 02m30s195 |
Nr 510: Gecele Davide |
1) | 02m34s281* | 2) | 02m34s375 | 3) | 02m39s519 | 4) | 03m10s185 | ||
Nr 996: Innocenti Alessio |
1) | 02m37s136 | 2) | 02m35s237* | 3) | 04m20s636 | 4) | 02m53s550 | ||
Nr 898: Corradini Thomas |
1) | 02m41s431 | 2) | 02m40s239* | 3) | 02m42s068 | 4) | 02m45s049 | ||
Nr 3: Brusinelli Matteo |
1) | 02m42s283 | 2) | 02m44s313 | 3) | 02m54s306 | 4) | 02m40s500* | ||
Nr 4: Kettmaier Daniel |
1) | 03m05s411 | 2) | 03m03s186 | 3) | 02m55s767* | 4) | 03m04s823 | ||
Nr 103: Ferrari Federico |
1) | 03m05s999 | 2) | 03m05s665 | 3) | 03m01s692 | 4) | 03m01s325* | ||
Nr 5: Maier Andreas |
1) | 03m43s171 | 2) | 03m08s172 | 3) | 03m01s442* | ||||
Nr 40: Ainhauser Christian |
1) | 03m05s742* | ||||||||
Nr 107: Stolzlechner Georg |
1) | 03m25s348* | 2) | 03m34s174 | 3) | 03m29s359 | ||||
Nr 75: Filippi Lorenzo |
1) | 03m54s253* | 2) | 05m20s152 | ||||||
![]() |
Generated by Cronos |