8° gara campionato Motocross - MX1 | Rasa, 26 ottobre 2008
| |
Moto Club Evergreen | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Evergreen | 500 | (250+250) |
2 | 455 | Tondin Dennis | U21 | Tm- Arco | 380 | (170+210) |
3 | 321 | Trentini Luciano | U21 | Yam Pergine | 380 | (210+170) |
4 | 281 | Kinkelin Alexander | O21 | Suz Bress.ne | 280 | (140+140) |
5 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 230 | (110+120) |
6 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 190 | (90+100) |
7 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 180 | (70+110) |
8 | 25 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 180 | (100+80) |
9 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 172 | (120+52) |
10 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 151 | (85+66) |
11 | 735 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 145 | (77+68) |
12 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Pergine | 144 | (59+85) |
13 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 140 | (68+72) |
14 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 137 | (60+77) |
15 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 137 | (63+74) |
16 | 103 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 135 | (74+61) |
17 | 903 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 134 | (64+70) |
18 | 619 | Miori Thomas | U21 | Hon Tenno | 133 | (80+53) |
19 | 615 | Borz Daniele | U21 | Yam Evergreen | 131 | (72+59) |
20 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Hon Rallo | 129 | (66+63) |
21 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 122 | (62+60) |
22 | 525 | Winding Fabian | O21 | Hon Bress.ne | 118 | (54+64) |
23 | 437 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 118 | (61+57) |
24 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 116 | (58+58) |
25 | 781 | Burger Irschara Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 114 | (52+62) |
26 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 113 | (57+56) |
27 | 435 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 111 | (56+55) |
28 | 917 | Tomasi Michele | U21 | Hon Pergine | 109 | (55+54) |
29 | 293 | Dezulian Giovanni | M35 | Yam Ferlu Raci | 90 | (0+90) |
30 | 1 | Demattè Aldo | M35 | Kaw Pergine | 53 | (53+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 98 | (48+50) |
32 | 33 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 95 | (47+48) |
33 | 201 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 90 | (50+40) |
34 | 497 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 87 | (44+43) |
35 | 505 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 84 | (39+45) |
36 | 77 | Überegger Patrick | U21 | Kaw Bress.ne | 83 | (42+41) |
37 | 233 | Ramoser Stefan | M35 | Yam Bress.ne | 82 | (35+47) |
38 | 105 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 82 | (38+44) |
39 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 82 | (40+42) |
40 | 199 | Falser Andreas | U21 | Yam Evergreen | 81 | (32+49) |
41 | 335 | Perkmann Kurt | M35 | Yam Merano | 80 | (45+35) |
42 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 78 | (41+37) |
43 | 347 | Decarli Gloria | O21 | Hon Pergine | 77 | (43+34) |
44 | 279 | Perencin Renzo | M35 | Hon Pergine | 75 | (49+26) |
45 | 825 | Sighel Mirko | O21 | Ktm Pergine | 74 | (28+46) |
46 | 183 | Niedermaier Martin | M35 | Hon Egna | 70 | (37+33) |
47 | 623 | Cornali Michele | U21 | Yam Arco | 69 | (31+38) |
48 | 425 | Pfattner Simon | U21 | Suz Bress.ne | 68 | (29+39) |
49 | 99 | Winkler Hannes | O21 | Yam Egna | 61 | (33+28) |
50 | 121 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 60 | (30+30) |
51 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 58 | (36+22) |
52 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 58 | (34+24) |
53 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 58 | (27+31) |
54 | 73 | Scartezzini Bruno | M35 | Kaw Pergine | 57 | (21+36) |
55 | 309 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 56 | (24+32) |
56 | 69 | Pichler Maximilian | U21 | Suz Merano | 52 | (23+29) |
57 | 93 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 52 | (25+27) |
58 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 51 | (26+25) |
59 | 403 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 46 | (46+0) |
60 | 53 | Überegger Alexander | O21 | Kaw Bress.ne | 45 | (22+23) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 39 | (19+20) |
62 | 67 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 38 | (20+18) |
63 | 447 | Bacher Patrick | O21 | Hon Bress.ne | 33 | (18+15) |
64 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 32 | (15+17) |
65 | 519 | Eisenstecken Ivan | U21 | Hon Bress.ne | 29 | (10+19) |
66 | 197 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 29 | (17+12) |
67 | 225 | Gamper Thomas | U21 | Ktm Bress.ne | 29 | (13+16) |
68 | 149 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 25 | (16+9) |
69 | 445 | Dalvai Armin | O21 | Yam Egna | 25 | (11+14) |
70 | 707 | Righi Marco | U21 | Hon Arco | 25 | (14+11) |
71 | 115 | Andergassen Christian | O21 | Hon Evergreen | 22 | (9+13) |
72 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 18 | (8+10) |
73 | 469 | Paoli Enzo | M35 | Hon Pergine | 12 | (12+0) |
74 | 159 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 7 | (7+0) |
75 | 599 | Markart Matthias | U21 | Hon Bress.ne | 6 | (6+0) |
76 | 175 | Vicentini Massimo | O21 | Yam Volano | 0 | (0+0) |
Generated by Cronos |