2 x 2 ENDURO RENNEN
Raas, 25 ottobre 2008
  Moto Club Evergreen

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente
Somma Giri
Prestazioni Tempo
1 40 POESCHL - GATSCHER 109 3h58m16s160
2 214 DAL BOSCO -SCHROECK 105 3h59m59s510
3 18 GAMPENRIEDER - STASCHITZ 103 4h02m43s580
4 4 MUHLMANN - KLOTZ 100 4h01m22s100
5 30 GASSER - REICHEGGER 98 4h02m06s540
6 144 UNTERFRAUNER - BRAUN 97 4h00m54s280
7 41 HILBER - NIEDERKOFLER 95 4h00m35s970
8 21 THALER - STEINACHER 95 4h00m52s100
9 2 ATTICCIATI - SCHWARZ 95 4h02m49s100
10 24 VIELHABER - WACHTER 93 4h00m31s320
11 666 TRENKNOLDER -KASINGER 92 4h00m22s900
12 19 SAMBIN - VAROTTO 92 4h00m40s590
13 11 PLONER - PERTHALER 91 3h59m18s180
14 36 FUNDNEIDER - STOCKNER 91 4h01m35s730
15 419 NOFLANER - ROTTENSTEINER 90 4h00m19s270
16 303 RUDI - DIETER 90 4h01m51s030
17 168 INNEREBNER - THALER 90 4h01m52s140
18 60 KINKELIN - BEIKIRCHER 87 4h00m23s130
19 8 KASER - PLONER 84 3h58m52s260
20 28 GEBHARD - HUBER 84 3h59m27s460
21 16 GRABER - FORER 83 4h00m43s110
22 58 GASSER - KUSSTATSCHER 82 4h01m46s070
23 97 AINHAUSER - GOLLER 81 3h59m06s720
24 77 OBWEXER - OBEXER 81 3h59m45s410
25 5 GEBHARD - FINK 79 4h01m00s770
26 7 WESSENSTEINER - ATER 79 4h01m57s890
27 73 PFUERTSCHELLER - VIELHABER 74 3h27m21s590
28 3 RABENSTEINER - STUEFER 74 4h01m45s060
29 95 MAIER - UNTERWEGER 72 4h00m17s040
30 9 PECHLANER - LINTNER F. 72 4h01m38s070
31 13 PLANKESTEINER - PERNTHALER 70 4h03m07s870
32 6 FAECKL - REICH 69 4h02m09s870
33 31 MESSNER - ANGHERER 35 1h57m52s791
34 14 WIEDEMANN - WIEDEMANN 33 1h56m55s747
35 35 HOLZINGHER - ??? 28 2h10m16s364
36 1 LINTNER - LINTNER 23 1h43m16s311
 

Generated by Cronos