7° gara campionato Motocross - MX2 | Pergine, 21 settembre 2008
| |
Moto Club Pergine | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Evergreen | 460 | (210+250) |
2 | 281 | Kinkelin Alexander | O21 | Suz Bress.ne | 380 | (170+210) |
3 | 321 | Trentini Luciano | U21 | Kaw Pergine | 311 | (250+61) |
4 | 455 | Tondin Dennis | U21 | Tm- Arco | 280 | (140+140) |
5 | 3 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 223 | (53+170) |
6 | 1 | Demattè Aldo | M35 | Kaw Pergine | 220 | (100+120) |
7 | 713 | Dellantonio Dario | M35 | Hon Pergine | 190 | (80+110) |
8 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 182 | (120+62) |
9 | 29 | Turrin Michele | M35 | Hon Pergine | 182 | (110+72) |
10 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 177 | (77+100) |
11 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 162 | (72+90) |
12 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 158 | (90+68) |
13 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 150 | (70+80) |
14 | 417 | Sighel Alessio | O21 | Hon Pergine | 149 | (64+85) |
15 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 141 | (85+56) |
16 | 735 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 134 | (68+66) |
17 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 133 | (56+77) |
18 | 437 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 133 | (74+59) |
19 | 113 | Bacher Andreas | U21 | Suz Bress.ne | 132 | (58+74) |
20 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 131 | (61+70) |
21 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Hon Rallo | 129 | (66+63) |
22 | 109 | Mussi Alberto | M35 | Hon Ferlu Raci | 119 | (55+64) |
23 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 119 | (62+57) |
24 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 119 | (59+60) |
25 | 25 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 118 | (60+58) |
26 | 103 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 115 | (63+52) |
27 | 73 | Scartezzini Bruno | M35 | Kaw Pergine | 110 | (57+53) |
28 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 109 | (54+55) |
29 | 293 | Dezulian Giovanni | M35 | Yam Ferlu Raci | 106 | (52+54) |
30 | 619 | Miori Thomas | U21 | Hon Tenno | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 96 | (46+50) |
32 | 969 | Pagliani Alberto | O21 | Ktm Arco | 95 | (47+48) |
33 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 94 | (48+46) |
34 | 825 | Sighel Mirko | O21 | Ktm Pergine | 89 | (45+44) |
35 | 201 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 84 | (43+41) |
36 | 33 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 84 | (42+42) |
37 | 497 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 81 | (44+37) |
38 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 80 | (49+31) |
39 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 78 | (31+47) |
40 | 505 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 77 | (28+49) |
41 | 917 | Tomasi Michele | U21 | Hon Pergine | 77 | (34+43) |
42 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 75 | (41+34) |
43 | 27 | Nicolli Daniel | U21 | Hon Tenno | 74 | (36+38) |
44 | 199 | Falser Andreas | U21 | Yam Evergreen | 73 | (33+40) |
45 | 179 | Scalise Daniel | U21 | Hon Evergreen | 72 | (50+22) |
46 | 59 | Pederiva Stefano | O21 | Hon Ferlu Raci | 71 | (38+33) |
47 | 139 | Groff Michael | O21 | Suz Pergine | 69 | (24+45) |
48 | 377 | Merz Manuel | O21 | Yam P. Zanini | 69 | (37+32) |
49 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 66 | (40+26) |
50 | 177 | Andriollo Walter | O21 | Suz Pergine | 65 | (30+35) |
51 | 435 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 64 | (25+39) |
52 | 121 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 64 | (35+29) |
53 | 623 | Cornali Michele | U21 | Yam Arco | 63 | (39+24) |
54 | 171 | Pompermaier Michele | M35 | Hon Pergine | 62 | (32+30) |
55 | 279 | Perencin Renzo | M35 | Hon Pergine | 58 | (22+36) |
56 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 56 | (29+27) |
57 | 309 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 55 | (27+28) |
58 | 61 | Thaler Robert | O21 | Kaw Merano | 49 | (26+23) |
59 | 79 | Stenghel Manuel | O21 | Suz Pergine | 48 | (23+25) |
60 | 39 | Doliana Filippo | O21 | Yam Ferlu Raci | 21 | (21+0) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 105 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 40 | (20+20) |
62 | 87 | Manfrin Roberto | O21 | Yam Ferlu Raci | 34 | (19+15) |
63 | 311 | Tonini Mauro | M35 | Hon Volano | 33 | (17+16) |
64 | 425 | Pfattner Simon | U21 | Suz Bress.ne | 32 | (13+19) |
65 | 403 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 32 | (15+17) |
66 | 461 | Clauser Andrea | O21 | Hon Rallo | 26 | (16+10) |
67 | 95 | Peterlini Pietro | U21 | Suz Volano | 25 | (7+18) |
68 | 129 | Chemolli Alex | U21 | Yam Arco | 20 | (8+12) |
69 | 93 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 20 | (9+11) |
70 | 107 | Parth Manfred | O21 | Suz Egna | 19 | (18+1) |
71 | 271 | Gasser Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 19 | (5+14) |
72 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 19 | (6+13) |
73 | 69 | Pichler Maximilian | U21 | Suz Merano | 18 | (11+7) |
74 | 921 | Bernabè Giorgio | M35 | Ktm Pergine | 16 | (10+6) |
75 | 365 | Pellegrin Andreas | O21 | Hon Laives | 14 | (14+0) |
76 | 91 | Cortiana Domiziano | U21 | Hon Volano | 12 | (12+0) |
77 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 12 | (4+8) |
78 | 149 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 9 | (0+9) |
79 | 135 | Thaler Michael | U21 | Hon Südtirol | 7 | (2+5) |
80 | 469 | Paoli Enzo | M35 | Hon Pergine | 4 | (0+4) |
81 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 3 | (0+3) |
82 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 3 | (3+0) |
83 | 265 | Santomaso Robert Remo | O21 | Kaw Bress.ne | 2 | (0+2) |
84 | 197 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 1 | (1+0) |
85 | 161 | Thaler Markus | O21 | Hon Südtirol | 0 | (0+0) |
86 | 195 | Rizzardi Adriano | M35 | Ktm Pergine | 0 | (0+0) |
87 | 159 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 0 | (0+0) |
88 | 707 | Righi Marco | U21 | Hon Arco | 0 | (0+0) |
Generated by Cronos |