4° gara campionato Motocross - MX2 | Roncone,
13 luglio 2008 | |
Moto Club Roncone | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Evergreen | 460 | (210+250) |
2 | 455 | Tondin Dennis | U21 | Tm- Arco | 390 | (250+140) |
3 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 310 | (100+210) |
4 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 280 | (170+110) |
5 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 223 | (53+170) |
6 | 281 | Kinkelin Alexander | O21 | Suz Bress.ne | 217 | (140+77) |
7 | 103 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 210 | (110+100) |
8 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 197 | (77+120) |
9 | 619 | Miori Thomas | U21 | Hon Tenno | 188 | (120+68) |
10 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 159 | (85+74) |
11 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 156 | (66+90) |
12 | 3 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 154 | (74+80) |
13 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Hon Rallo | 153 | (68+85) |
14 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 150 | (90+60) |
15 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 146 | (80+66) |
16 | 81 | Bertoli Roberto | O21 | Hon Storo | 134 | (64+70) |
17 | 435 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 128 | (56+72) |
18 | 735 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 128 | (72+56) |
19 | 903 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 127 | (63+64) |
20 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 125 | (70+55) |
21 | 27 | Nicolli Daniel | U21 | Hon Tenno | 123 | (61+62) |
22 | 63 | Benvenuti Danny | U21 | Hon Tenno | 121 | (62+59) |
23 | 113 | Bacher Andreas | U21 | Suz Bress.ne | 118 | (55+63) |
24 | 93 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 118 | (57+61) |
25 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 116 | (59+57) |
26 | 497 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 116 | (58+58) |
27 | 121 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 113 | (60+53) |
28 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 108 | (54+54) |
29 | 29 | Turrin Michele | M35 | Hon Pergine | 0 | (0+0) |
30 | 417 | Sighel Alessio | O21 | Hon Pergine | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 167 | Reiterer Florian | O21 | Kaw Merano | 98 | (50+48) |
32 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 98 | (49+49) |
33 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 94 | (48+46) |
34 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 92 | (42+50) |
35 | 141 | Regele David | O21 | Hon Bress.ne | 92 | (45+47) |
36 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 92 | (47+45) |
37 | 781 | Burger Irschara Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 88 | (46+42) |
38 | 33 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 88 | (44+44) |
39 | 425 | Pfattner Simon | U21 | Suz Bress.ne | 82 | (41+41) |
40 | 309 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 81 | (38+43) |
41 | 335 | Perkmann Kurt | M35 | Yam Merano | 78 | (43+35) |
42 | 771 | Ratschiller Paul | M35 | Yam Merano | 77 | (40+37) |
43 | 433 | Curti Enrico | U21 | Ktm Roncone | 76 | (36+40) |
44 | 707 | Righi Marco | U21 | Hon Arco | 71 | (33+38) |
45 | 201 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 70 | (37+33) |
46 | 367 | Noflaner Manfred | O21 | Yam Bress.ne | 70 | (34+36) |
47 | 623 | Cornali Michele | U21 | Yam Arco | 68 | (29+39) |
48 | 67 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 65 | (35+30) |
49 | 69 | Pichler Maximilian | U21 | Suz Merano | 65 | (31+34) |
50 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 61 | (32+29) |
51 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 61 | (30+31) |
52 | 441 | Rungger Simon | U21 | Suz Bress.ne | 59 | (27+32) |
53 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 56 | (28+28) |
54 | 177 | Andriollo Walter | O21 | Suz Pergine | 39 | (39+0) |
55 | 505 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 26 | (26+0) |
56 | 105 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 0 | (0+0) |
57 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 0 | (0+0) |
58 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 0 | (0+0) |
59 | 883 | Degasperi Narciso | M35 | Hon Arco | 0 | (0+0) |
60 | 25 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 0 | (0+0) |
Generated by Cronos |