3° gara campionato
Motocross - MX2
Pietramurata,
27 aprile 2008
  Moto Club Arco
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 3 Planchesteiner Nicola O21 Yam Arco 460 (250+210)
2 321 Trentini Luciano U21 Kaw Pergine 420 (170+250)
3 281 Kinkelin Alexander O21 Suz Bress.ne 380 (210+170)
4 55 Lantschner Norbert M35 Kaw Evergreen 240 (100+140)
5 375 Staschitz Fabian U21 Suz Bress.ne 200 (120+80)
6 551 Corraini Denis O21 Hon Tenno 195 (85+110)
7 345 Decarli Daniel U21 Hon Pergine 193 (140+53)
8 991 Corraini Andrea O21 Kaw Tenno 190 (90+100)
9 359 Demattè Mirko O21 Hon P. Zanini 182 (110+72)
10 817 Sogne Carlo Maria U21 Yam Arco 180 (60+120)
11 9 Bagozzi Mauro M35 Hon Tenno 157 (80+77)
12 103 Schiefer Erich Konrad M35 Suz Egna 149 (59+90)
13 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 146 (61+85)
14 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 140 (77+63)
15 555 Ghezzi Michael U21 Hon Merano 137 (63+74)
16 903 Rossi Matteo O21 Yam Arco 136 (68+68)
17 17 Belleri Marco M35 Hon Storo 134 (74+60)
18 109 Mussi Alberto M35 Hon Ferlu Raci 130 (72+58)
19 147 Rizzolli Guenther O21 Yam Egna 130 (66+64)
20 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 129 (70+59)
21 293 Dezulian Giovanni M35 Yam Ferlu Raci 122 (52+70)
22 25 Roilo Andrè O21 Hon Bress.ne 122 (56+66)
23 121 Destro Marco U21 Yam Merano 120 (64+56)
24 437 Valeri Francesco O21 Hon Arco 119 (57+62)
25 113 Bacher Andreas U21 Suz Bress.ne 119 (62+57)
26 79 Stenghel Manuel O21 Suz Pergine 119 (58+61)
27 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 110 (55+55)
28 417 Sighel Alessio O21 Hon Pergine 107 (53+54)
29 917 Tomasi Michele U21 Hon Pergine 106 (54+52)
30 455 Tondin Dennis U21 Tm- Arco 0 (0+0)
 
Gruppo - B -
31 467 Loss Luca M35 Yam Civezzano 99 (49+50)
32 119 Perkmann Robert M35 Hon Merano 96 (48+48)
33 319 Merz Matteo U21 Yam Ferlu Raci 94 (45+49)
34 981 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 93 (46+47)
35 963 Andriollo Michele O21 Suz Pergine 83 (47+36)
36 199 Falser Andreas U21 Yam Evergreen 82 (44+38)
37 67 Braun Helmuth M35 Suz Egna 82 (43+39)
38 19 Delueg Andreas O21 Hon Bress.ne 80 (40+40)
39 233 Ramoser Stefan M35 Yam Bress.ne 76 (30+46)
40 403 Osler Michele U21 Hon Pergine 76 (34+42)
41 81 Bertoli Roberto O21 Hon Storo 76 (42+34)
42 125 Turella Emanuele U21 Hon Volano 76 (35+41)
43 23 Bianchi Alex O21 Hon Storo 74 (50+24)
44 73 Scartezzini Bruno M35 Kaw Pergine 73 (28+45)
45 63 Benvenuti Danny U21 Hon Tenno 72 (29+43)
46 377 Merz Manuel O21 Yam P. Zanini 71 (36+35)
47 295 Zambelli Paolo M35 Yam Volano 70 (38+32)
48 825 Sighel Mirko O21 Ktm Pergine 70 (33+37)
49 799 Andreolli Nicola M35 Hon Tenno 69 (39+30)
50 167 Reiterer Florian O21 Kaw Merano 68 (41+27)
51 505 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 67 (23+44)
52 801 Sanin Martin O21 Hon Egna 64 (31+33)
53 57 Überegger Alexander O21 Kaw Bress.ne 63 (32+31)
54 163 Klotz Oswald O21 Hon Bress.ne 60 (37+23)
55 159 Tamburini Luca U21 Hon Storo 56 (27+29)
56 33 Kuppelwieser Hannes U21 Hon Egna 54 (26+28)
57 623 Cornali Michele U21 Yam Arco 51 (25+26)
58 347 Decarli Gloria O21 Hon Pergine 49 (24+25)
59 735 Holzer Andreas O21 Kaw Merano 0 (0+0)
60 435 Curti Luca U21 Ktm Roncone 0 (0+0)
 
Gruppo - C -
61 309 Zanoni Massimiliano U21 Hon Tenno 38 (20+18)
62 141 Regele David O21 Hon Bress.ne 37 (18+19)
63 77 Überegger Patrick U21 Kaw Bress.ne 29 (15+14)
64 277 Bugatti Giorgio O21 Ktm Storo 24 (14+10)
65 707 Righi Marco U21 Hon Arco 24 (12+12)
66 139 Groff Michael O21 Suz Pergine 22 (2+20)
67 65 Romano Giovanni U21 Yam Ferlu Raci 20 (4+16)
68 201 Staschitz Daniel O21 Suz Bress.ne 19 (19+0)
69 149 Pistone Markus M35 Suz Egna 17 (0+17)
70 87 Manfrin Roberto O21 Yam Ferlu Raci 17 (17+0)
71 107 Parth Manfred O21 Suz Egna 17 (11+6)
72 165 Bisoffi Paolo O21 Hon Volano 16 (16+0)
73 433 Curti Enrico U21 Ktm Roncone 15 (0+15)
74 425 Pfattner Simon U21 Suz Bress.ne 15 (6+9)
75 175 Vicentini Massimo O21 Yam Volano 14 (1+13)
76 127 Libera Michele U21 Yam Arco 14 (13+1)
77 171 Pompermaier Michele M35 Hon Pergine 13 (8+5)
78 177 Andriollo Walter O21 Suz Pergine 11 (0+11)
79 883 Degasperi Narciso M35 Hon Arco 10 (10+0)
80 367 Noflaner Manfred O21 Yam Bress.ne 10 (3+7)
81 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 9 (9+0)
82 853 Vinante Valentino M35 Hus Dolomiti 8 (0+8)
83 31 Eccheli Tiziano M35 Hon Ala 7 (7+0)
84 69 Pichler Maximilian U21 Suz Merano 7 (5+2)
85 91 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 4 (0+4)
86 89 Paris Gianluca U21 Yam Rallo 3 (0+3)
87 35 Bertolotti Alessandro O21 Yam Storo 0 (0+0)
88 129 Chemolli Alex U21 Yam Arco 0 (0+0)
89 461 Clauser Andrea O21 Hon Rallo 0 (0+0)
90 133 Hueller Andrea O21 Yam Civezzano 0 (0+0)
 
Gruppo - D -
91 271 Gasser Hannes * U21 Yam Bress.ne 0 (0+0)
92 691 Antonini Raffaele * U21 Hon Volano 0 (0+0)
93 387 Peterlini Marco * O21 Yam Volano 0 (0+0)
94 289 Casagrande Stefano * U21 Kaw Pergine 0 (0+0)
95 169 Chini Simone * U21 Hon Rallo 0 (0+0)
96 721 Graziola Emmanuel * O21 Kaw Volano 0 (0+0)
97 229 Boscolo Andrea * O21 Yam Ferlu Raci 0 (0+0)
98 83 Tassi Orlando * M35 Hon Storo 0 (0+0)
99 115 Andergassen Christian * O21 Hon Evergreen 0 (0+0)
100 11 Summa Manuel * U21 Ktm Arco 0 (0+0)
101 95 Peterlini Pietro * U21 Suz Volano 0 (0+0)
102 111 Bazzoli Icaro * M35 Yam Merano 0 (0+0)
103 137 Bortolamedi Mauro * M35 Yam Pergine 0 (0+0)
 

Generated by Cronos