1° gara campionato Motocross - MX2 | Pietramurata,
24 marzo 2008 | |
Moto Club Arco | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
* nota: questa è la classifica assoluta di gara. Con comunicato nr. 1 / 2008 il Comitato Trentino Motocross dispone di assegnare un punteggio forfettario di 51 punti ai piloti appartenenti ai gruppi A delle classi MX1 e MX2. |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 455 | Tondin Dennis | U21 | Tm- Arco | 250 | (250+0) |
2 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Pergine | 210 | (210+0) |
3 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 170 | (170+0) |
4 | 321 | Trentini Luciano | U21 | Kaw Pergine | 140 | (140+0) |
5 | 811 | Delladio Davide | O21 | Yam Ala | 120 | (120+0) |
6 | 735 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 110 | (110+0) |
7 | 437 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 100 | (100+0) |
8 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 90 | (90+0) |
9 | 3 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 85 | (85+0) |
10 | 103 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 80 | (80+0) |
11 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 77 | (77+0) |
12 | 991 | Corraini Andrea | O21 | Kaw Tenno | 74 | (74+0) |
13 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 72 | (72+0) |
14 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 70 | (70+0) |
15 | 417 | Sighel Alessio | O21 | Hon Pergine | 68 | (68+0) |
16 | 75 | Gatscher Christoph | M35 | Yam Bress.ne | 66 | (66+0) |
17 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Yam Bress.ne | 64 | (64+0) |
18 | 281 | Kinkelin Alexander | U21 | Suz Bress.ne | 63 | (63+0) |
19 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 62 | (62+0) |
20 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 61 | (61+0) |
21 | 25 | Roilo Andrè | O21 | Hon Bress.ne | 60 | (60+0) |
22 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 59 | (59+0) |
23 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 58 | (58+0) |
24 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 57 | (57+0) |
25 | 109 | Mussi Alberto | M35 | Hon Ferlu Raci | 56 | (56+0) |
26 | 969 | Pagliani Alberto | U21 | Ktm Arco | 55 | (55+0) |
27 | 817 | Sogne Carlo Maria | U21 | Yam Arco | 54 | (54+0) |
28 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 53 | (53+0) |
29 | 467 | Loss Luca | M35 | Yam Civezzano | 52 | (52+0) |
30 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 51 | (51+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 17 | Belleri Marco | M35 | Hon Storo | 97 | (48+49) |
32 | 147 | Rizzolli Guenther | O21 | Yam Egna | 96 | (46+50) |
33 | 27 | Nicolli Daniel | U21 | Hon Tenno | 93 | (49+44) |
34 | 121 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 92 | (47+45) |
35 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 88 | (41+47) |
36 | 43 | Rossi Paolo | U21 | Hon Rallo | 88 | (45+43) |
37 | 23 | Bianchi Alex | O21 | Hon Storo | 87 | (50+37) |
38 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 84 | (43+41) |
39 | 39 | Doliana Filippo | O21 | Yam Ferlu Raci | 84 | (42+42) |
40 | 79 | Stenghel Manuel | O21 | Suz Pergine | 79 | (44+35) |
41 | 435 | Curti Luca | U21 | Ktm Roncone | 77 | (37+40) |
42 | 781 | Burger Irschara Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 74 | (36+38) |
43 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 71 | (38+33) |
44 | 199 | Falser Andreas | U21 | Yam Evergreen | 70 | (39+31) |
45 | 73 | Scartezzini Bruno | M35 | Kaw Pergine | 69 | (33+36) |
46 | 335 | Perkmann Kurt | M35 | Yam Merano | 66 | (27+39) |
47 | 105 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 64 | (34+30) |
48 | 139 | Groff Michael | O21 | Suz Pergine | 63 | (40+23) |
49 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 61 | (29+32) |
50 | 67 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 61 | (32+29) |
51 | 87 | Manfrin Roberto | O21 | Yam Ferlu Raci | 58 | (24+34) |
52 | 347 | Decarli Gloria | O21 | Hon Pergine | 58 | (30+28) |
53 | 377 | Merz Manuel | O21 | Yam P. Zanini | 57 | (35+22) |
54 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 55 | (28+27) |
55 | 33 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 52 | (31+21) |
56 | 171 | Pompermaier Michele | M35 | Hon Pergine | 50 | (26+24) |
57 | 917 | Tomasi Michele | U21 | Hon Pergine | 50 | (25+25) |
58 | 163 | Klotz Oswald | O21 | Hon Bress.ne | 48 | (0+48) |
59 | 903 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 46 | (0+46) |
60 | 167 | Reiterer Florian | O21 | Kaw Merano | 26 | (0+26) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 497 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 40 | (20+20) |
62 | 233 | Ramoser Stefan | M35 | Yam Bress.ne | 38 | (19+19) |
63 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 36 | (18+18) |
64 | 141 | Regele David | O21 | Hon Bress.ne | 31 | (16+15) |
65 | 309 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 30 | (13+17) |
66 | 403 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 28 | (15+13) |
67 | 63 | Benvenuti Danny | U21 | Hon Tenno | 24 | (8+16) |
68 | 53 | Ganterer Dominik | U21 | Hon Bress.ne | 23 | (9+14) |
69 | 65 | Romano Giovanni | U21 | Yam Ferlu Raci | 23 | (11+12) |
70 | 99 | Winkler Hannes | O21 | Yam Egna | 22 | (14+8) |
71 | 57 | Überegger Alexander | O21 | Kaw Bress.ne | 18 | (7+11) |
72 | 505 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 17 | (17+0) |
73 | 201 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 14 | (4+10) |
74 | 177 | Andriollo Walter | O21 | Suz Pergine | 13 | (6+7) |
75 | 365 | Pellegrin Andreas | O21 | Hon Laives | 12 | (12+0) |
76 | 623 | Cornali Michele | U21 | Yam Arco | 10 | (10+0) |
77 | 91 | Cortiana Domiziano | U21 | Hon Volano | 9 | (0+9) |
78 | 89 | Paris Gianluca | U21 | Yam Rallo | 6 | (0+6) |
79 | 149 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 6 | (1+5) |
80 | 921 | Bernabè Giorgio | M35 | Ktm Pergine | 6 | (5+1) |
81 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 5 | (2+3) |
82 | 45 | Sandri Mario | U21 | Hon Rallo | 5 | (3+2) |
83 | 35 | Bertolotti Alessandro | O21 | Yam Storo | 4 | (0+4) |
84 | 59 | Pederiva Stefano | O21 | Hon Ferlu Raci | 0 | (0+0) |
85 | 129 | Chemolli Alex | U21 | Yam Arco | 0 | (0+0) |
86 | 853 | Vinante Valentino | O21 | Tm- Dolomiti | 0 | (0+0) |
87 | 367 | Noflaner Manfred | O21 | Yam Bress.ne | 0 | (0+0) |
88 | 77 | Überegger Patrick | U21 | Kaw Bress.ne | 0 | (0+0) |
89 | 425 | Pfattner Simon | U21 | Suz Bress.ne | 0 | (0+0) |
90 | 61 | Thaler Robert | O21 | Kaw Merano | 0 | (0+0) |
Gruppo - D - |
||||||
91 | 433 | Curti Enrico | U21 | Ktm Roncone | 0 | (0) |
92 | 21 | Filippini Andrea | O21 | Hon Storo | 0 | (0) |
93 | 11 | Summa Manuel | U21 | Ktm Arco | 0 | (0) |
94 | 265 | Santomaso Robert Remo | O21 | Kaw Bress.ne | 0 | (0) |
95 | 441 | Rungger Simon | U21 | Suz Bress.ne | 0 | (0) |
96 | 115 | Andergassen Christian | O21 | Hon Evergreen | 0 | (0) |
97 | 93 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 0 | (0) |
98 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 0 | (0) |
99 | 445 | Dalvai Armin | O21 | Yam Egna | 0 | (0) |
100 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 0 | (0) |
101 | 197 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 0 | (0) |
102 | 707 | Righi Marco | U21 | Hon Arco | 0 | (0) |
103 | 111 | Bazzoli Icaro | M35 | Suz Merano | 0 | (0) |
104 | 387 | Peterlini Marco | O21 | Yam Volano | 0 | (0) |
105 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 0 | (0) |
106 | 691 | Antonini Raffaele | U21 | Hon Volano | 0 | (0) |
107 | 107 | Parth Manfred | O21 | Suz Egna | 0 | (0) |
108 | 123 | Valgiovio Bruno | O21 | Yam Storo | 0 | (0) |
109 | 443 | Galvagni Davide | U21 | Yam Volano | 0 | (0) |
Generated by Cronos |