![]() |
10° gara campionato Motocross - MX2 | Storo,
14 ottobre 2007
|
Moto Club Evergreen | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 705 | Libera Roberto | O21 | Yam P. Zanini | 420 | (170+250) |
2 | 1 | Demattè Aldo | M35 | Kaw Pergine | 420 | (250+170) |
3 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 330 | (210+120) |
4 | 923 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 295 | (85+210) |
5 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 230 | (120+110) |
6 | 195 | Brusinelli Stefano | O21 | Yam Laives | 217 | (140+77) |
7 | 63 | Paissan Loris | U21 | Hon Volano | 214 | (74+140) |
8 | 281 | Kinkelin Alexander | U21 | Hon Bress.ne | 195 | (110+85) |
9 | 255 | Loss Luca | O21 | Yam Civezzano | 190 | (100+90) |
10 | 293 | Dezulian Giovanni | M35 | Yam Pergine | 163 | (63+100) |
11 | 29 | Turrin Michele | M35 | Hon Pergine | 162 | (90+72) |
12 | 707 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 144 | (64+80) |
13 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 142 | (80+62) |
14 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Pergine | 140 | (70+70) |
15 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 138 | (72+66) |
16 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 130 | (77+53) |
17 | 417 | Sighel Alessio | O21 | Hon Pergine | 130 | (62+68) |
18 | 61 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 127 | (53+74) |
19 | 115 | Zeni Alessandro | O21 | Hon Dolomiti | 126 | (68+58) |
20 | 53 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 125 | (66+59) |
21 | 733 | Valeri Francesco | O21 | Kaw Arco | 120 | (56+64) |
22 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 120 | (59+61) |
23 | 233 | Perkmann Kurt | M35 | Yam Merano | 118 | (55+63) |
24 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 118 | (58+60) |
25 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 116 | (61+55) |
26 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Arco | 116 | (60+56) |
27 | 565 | Nardon Massimo | O21 | Suz P. Zanini | 111 | (54+57) |
28 | 179 | Stenghel Manuel | O21 | Suz Pergine | 111 | (57+54) |
29 | 117 | Bogon Alessandro | M35 | Hon Volano | 52 | (52+0) |
30 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Yam Merano | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 121 | Bortolotti Daniele | O21 | Kaw Dolomiti | 100 | (50+50) |
32 | 903 | Rossi Matteo | O21 | Hon Arco | 96 | (48+48) |
33 | 139 | Groff Michael | O21 | Suz Pergine | 94 | (47+47) |
34 | 59 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 92 | (49+43) |
35 | 81 | Bertoli Roberto | O21 | Hon Storo | 87 | (42+45) |
36 | 43 | Rossi Paolo | U21 | Hon Rallo | 84 | (40+44) |
37 | 37 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 84 | (43+41) |
38 | 129 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 83 | (46+37) |
39 | 387 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 83 | (44+39) |
40 | 529 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Roncone | 82 | (33+49) |
41 | 435 | Curti Luca | U21 | Ktm Roncone | 81 | (39+42) |
42 | 75 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 80 | (34+46) |
43 | 167 | Reiterer Florian | O21 | Kaw Merano | 79 | (41+38) |
44 | 141 | Regele David | O21 | Hon Bress.ne | 77 | (37+40) |
45 | 101 | Valenza Matteo | U21 | Yam Rallo | 74 | (45+29) |
46 | 377 | Merz Manuel | U21 | Yam Arco | 69 | (35+34) |
47 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 67 | (31+36) |
48 | 419 | Noflaner Martin | O21 | Hon Bress.ne | 64 | (38+26) |
49 | 125 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 62 | (29+33) |
50 | 451 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 60 | (36+24) |
51 | 45 | Sandri Mario | U21 | Hon Rallo | 60 | (25+35) |
52 | 49 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 60 | (30+30) |
53 | 147 | Andriollo Walter | O21 | Suz Pergine | 59 | (32+27) |
54 | 433 | Curti Enrico | U21 | Ktm Roncone | 58 | (27+31) |
55 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 56 | (24+32) |
56 | 149 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 56 | (28+28) |
57 | 211 | Degasperi Narciso | M35 | Hon Arco | 48 | (26+22) |
58 | 367 | Noflaner Manfred | O21 | Yam Bress.ne | 47 | (22+25) |
59 | 31 | Eccheli Tiziano | O21 | Hon Ala | 46 | (23+23) |
60 | 799 | Andreolli Nicola | O21 | Hon Tenno | 0 | (0+0) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 177 | Fedele Marco * | M35 | Hon Evergreen | 20 | (20) |
62 | 25 | Pfattner Simon * | U21 | Ktm Bress.ne | 19 | (19) |
63 | 297 | Orsi Manuel * | O21 | Yam Laives | 18 | (18) |
64 | 721 | Graziola Emmanuel * | O21 | Kaw Volano | 17 | (17) |
65 | 221 | Pichler Maximilian * | U21 | Yam Merano | 16 | (16) |
66 | 89 | Paris Gianluca * | U21 | Yam Rallo | 0 | (0) |
67 | 187 | Anzeloni Federico * | U21 | Yam Evergreen | 0 | (0) |
![]() |
Generated by Cronos |