![]() |
9° gara campionato Motocross - MX2 | Pietramurata,
30 settembre 2007 |
Moto Club Arco | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 1 | Demattè Aldo | M35 | Kaw Pergine | 500 | (250+250) |
2 | 923 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 420 | (210+210) |
3 | 281 | Kinkelin Alexander | U21 | Hon Bress.ne | 270 | (170+100) |
4 | 29 | Turrin Michele | M35 | Hon Pergine | 250 | (110+140) |
5 | 63 | Paissan Loris | U21 | Hon Volano | 250 | (140+110) |
6 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Pergine | 232 | (62+170) |
7 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 220 | (100+120) |
8 | 7 | Delladio Davide | O21 | Yam Ala | 200 | (120+80) |
9 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 180 | (90+90) |
10 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 157 | (80+77) |
11 | 417 | Sighel Alessio | O21 | Hon Pergine | 153 | (85+68) |
12 | 293 | Dezulian Giovanni | M35 | Yam Pergine | 146 | (61+85) |
13 | 195 | Brusinelli Stefano | O21 | Yam Laives | 144 | (70+74) |
14 | 115 | Zeni Alessandro | O21 | Hon Dolomiti | 144 | (74+70) |
15 | 223 | Gatscher Christoph | M35 | Yam Bress.ne | 140 | (68+72) |
16 | 707 | Schiefer Erich Konrad | M35 | Suz Egna | 134 | (72+62) |
17 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 130 | (77+53) |
18 | 733 | Valeri Francesco | O21 | Kaw Arco | 130 | (64+66) |
19 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 126 | (63+63) |
20 | 529 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Roncone | 123 | (66+57) |
21 | 565 | Nardon Massimo | O21 | Suz P. Zanini | 120 | (59+61) |
22 | 61 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 120 | (60+60) |
23 | 119 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 116 | (57+59) |
24 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 116 | (58+58) |
25 | 233 | Perkmann Kurt | M35 | Yam Merano | 111 | (55+56) |
26 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Arco | 111 | (56+55) |
27 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Yam Merano | 64 | (0+64) |
28 | 121 | Bortolotti Daniele | O21 | Kaw Dolomiti | 54 | (0+54) |
29 | 145 | Rizzolli Guenther | O21 | Yam Egna | 0 | (0+0) |
30 | 455 | Tondin Dennis | U21 | Tm- Arco | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 53 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 100 | (50+50) |
32 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Yam Rallo | 98 | (49+49) |
33 | 75 | Andriollo Michele | O21 | Suz Pergine | 93 | (45+48) |
34 | 91 | Eschgfäller Rainer | O21 | Hon Bress.ne | 92 | (47+45) |
35 | 81 | Bertoli Roberto | O21 | Hon Storo | 90 | (43+47) |
36 | 183 | Girardi Piero | M35 | Hon Dolomiti | 90 | (44+46) |
37 | 361 | Doliana Filippo | O21 | Yam Laives | 89 | (46+43) |
38 | 169 | Roilo Georg | M35 | Hon Bress.ne | 88 | (48+40) |
39 | 229 | Pantano Daniel | U21 | Yam Bress.ne | 83 | (39+44) |
40 | 435 | Curti Luca | U21 | Ktm Roncone | 79 | (37+42) |
41 | 655 | Da Ros Pier Paolo | M35 | Yam Pergine | 79 | (41+38) |
42 | 37 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 79 | (40+39) |
43 | 969 | Magri Liliano | O21 | Yam P. Zanini | 76 | (35+41) |
44 | 379 | Sighel Mirko | O21 | Ktm Arco | 71 | (36+35) |
45 | 801 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 67 | (38+29) |
46 | 173 | Pagliani Alberto | U21 | Ktm Arco | 66 | (29+37) |
47 | 129 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 65 | (34+31) |
48 | 19 | Delueg Andreas | O21 | Suz Bress.ne | 65 | (32+33) |
49 | 177 | Fedele Marco | M35 | Hon Evergreen | 64 | (42+22) |
50 | 377 | Merz Manuel | U21 | Yam Arco | 64 | (30+34) |
51 | 199 | Falser Andreas | U21 | Suz Laives | 61 | (25+36) |
52 | 57 | Clementi Werner | M35 | Yam Evergreen | 61 | (33+28) |
53 | 387 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 59 | (27+32) |
54 | 799 | Andreolli Nicola | O21 | Hon Tenno | 58 | (31+27) |
55 | 141 | Regele David | O21 | Hon Bress.ne | 58 | (28+30) |
56 | 147 | Andriollo Walter | O21 | Suz Pergine | 52 | (26+26) |
57 | 451 | Zanoni Massimiliano | U21 | Hon Tenno | 49 | (24+25) |
58 | 433 | Curti Enrico | U21 | Ktm Roncone | 46 | (22+24) |
59 | 49 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 46 | (23+23) |
60 | 31 | Eccheli Tiziano | O21 | Hon Ala | 42 | (21+21) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 59 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 20 | (20) |
62 | 231 | Zanon Luca | M35 | Yam Pergine | 19 | (19) |
63 | 149 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 18 | (18) |
64 | 25 | Pfattner Simon | U21 | Ktm Bress.ne | 17 | (17) |
65 | 69 | Pedrotti Denis | O21 | Ktm Civezzano | 16 | (16) |
66 | 367 | Noflaner Manfred | O21 | Yam Bress.ne | 15 | (15) |
67 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 14 | (14) |
68 | 163 | Pau Alessandro | U21 | Ktm Civezzano | 13 | (13) |
69 | 221 | Pichler Maximilian | U21 | Yam Merano | 12 | (12) |
70 | 157 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Kaw Egna | 11 | (11) |
71 | 39 | Ratschiller Paul | M35 | Kaw Merano | 10 | (10) |
72 | 265 | Santomaso Robert Remo | O21 | Kaw Merano | 9 | (9) |
73 | 289 | Casagrande Stefano | U21 | Kaw Pergine | 8 | (8) |
74 | 973 | Fracchetti Alessandro | U21 | Suz P. Zanini | 0 | (0) |
![]() |
Generated by Cronos |