2° gara campionato Motocross - MX1 | Volano, 15 aprile 2007
| |
Moto Club Volano | ||
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 998 | Ruoso Alessandro | J1 | Yam Merano | 500 | (250+250) |
2 | 122 | Libera Federico | J1 | Yam P. Zanini | 420 | (210+210) |
3 | 8 | Caccagni Pierandrea | M1 | Hon Storo | 310 | (140+170) |
4 | 616 | Corradi Milo | J1 | Yam P. Zanini | 280 | (170+110) |
5 | 242 | Segnana Marco | M1 | Suz Storo | 220 | (100+120) |
6 | 300 | Andreolli Alex | J1 | Kaw Dolomiti | 210 | (110+100) |
7 | 976 | Franzoi Mario | J1 | Hon Roncone | 204 | (64+140) |
8 | 400 | Nardon Alessio | J1 | Suz P. Zanini | 180 | (90+90) |
9 | 100 | Zucchelli Luca | M1 | Ktm Tenno | 165 | (85+80) |
10 | 174 | Tessari Manuel | J1 | Hon Volano | 153 | (68+85) |
11 | 136 | Della Vecchia Michele | C1 | Kaw Pergine | 151 | (77+74) |
12 | 110 | Sabatini Paolo | M1 | Hon Arco | 149 | (72+77) |
13 | 46 | Bazzani Dennis | J1 | Hon Storo | 142 | (80+62) |
14 | 12 | Giacomuzzi Arnold | J1 | Suz Egna | 142 | (74+68) |
15 | 120 | Frapporti Simone | C1 | Yam P. Zanini | 133 | (61+72) |
16 | 96 | Dorfmann Markus | J1 | Suz Bress.ne | 133 | (70+63) |
17 | 284 | Zambon Marco | J1 | Yam Volano | 130 | (66+64) |
18 | 370 | Frizzera Lorenzo | J1 | Hon Arco | 125 | (55+70) |
19 | 884 | Villardi Stefano | J1 | Hon Volano | 122 | (63+59) |
20 | 248 | Francesconi Aldo | M1 | Ktm Dolomiti | 121 | (60+61) |
21 | 98 | Bertolini Nicola | J1 | Hon Volano | 120 | (120+0) |
22 | 250 | Lasta Filippo | J1 | Yam Volano | 119 | (62+57) |
23 | 22 | Cavagna Paolo | M1 | Yam Ala | 117 | (57+60) |
24 | 26 | Battistel Andrea | M1 | Ktm Dolomiti | 116 | (58+58) |
25 | 330 | Santa Leonhard | M1 | Hon Evergreen | 115 | (59+56) |
26 | 900 | Galvagni Moreno | J1 | Suz Dolomiti | 66 | (0+66) |
27 | 414 | Platter Gernot Jochen | M1 | Hon Merano | 56 | (56+0) |
28 | 666 | Azzolini Andrea | J1 | Hon Volano | 0 | (0+0) |
29 | 576 | Comin Manuele | J1 | Hon Volano | 0 | (0+0) |
30 | 112 | Andreolli Gabriele | J1 | Yam P. Zanini | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 80 | Andreatta Pietro | M1 | Yam Dolomiti | 99 | (49+50) |
32 | 190 | Dolci Alessandro | J1 | Suz Civezzano | 95 | (50+45) |
33 | 42 | Unterweger Roman | J1 | Hon Bress.ne | 95 | (46+49) |
34 | 20 | Delladio Aldo | M1 | Ktm Ala | 95 | (47+48) |
35 | 58 | Stuefer Franz | J1 | Yam Bress.ne | 91 | (44+47) |
36 | 90 | Bertotti Francesco | J2 | Ktm Civezzano | 91 | (45+46) |
37 | 168 | Dalvai Armin | J1 | Hon Egna | 87 | (43+44) |
38 | 16 | Ricci Camillo | M1 | Hon Arco | 48 | (48+0) |
39 | 18 | Gasperini Daniele | C1 | Hon Laives | 43 | (0+43) |
40 | 800 | Biasi Alberto | J1 | Ktm Rallo | 0 | (0+0) |
41 | 36 | Cappelletti Oreste | M1 | Hon Arco | 0 | (0+0) |
42 | 76 | Barozzi Andrea | J1 | Suz P. Zanini | 0 | (0+0) |
43 | 70 | Vedelago Andrea | M1 | Suz Arco | 0 | (0+0) |
Generated by Cronos |