![]() |
2° gara campionato Motocross MX2 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
1 | 25 | M2 Zambelli Paolo | Yamaha Volano | 7 | 15m12s71 | 02m07s83 | 2 | 45 | ||||
2 | 57 | M2 Clementi Werner | Yamaha Evergreen | 7 | 15m13s96 | 02m08s78 | 3 | 45 | ||||
3 | 91 | J2 Eschgfäller Rainer | Honda Bress.ne | 7 | 15m14s95 | 02m08s75 | 2 | 45 | ||||
4 | 117 | J2 Picher Josef | Kawasaki Egna | 7 | 15m23s85 | 02m07s82 | 3 | 45 | ||||
5 | 157 | J2 Filippini Andrea | Honda Storo | 7 | 15m25s11 | 02m09s32 | 2 | 45 | ||||
6 | 801 | J2 Sanin Martin | Honda Egna | 7 | 15m38s21 | 02m10s99 | 7 | 44 | ||||
7 | 215 | J2 Fauster Matthias | Ktm Bress.ne | 7 | 15m38s79 | 02m08s81 | 5 | 45 | ||||
8 | 707 | M2 Ainhauser Thomas | Honda Merano | 7 | 15m42s47 | 02m11s46 | 5 | 44 | ||||
9 | 29 | J2 Ghezzi Michael | Honda Roncone | 7 | 15m43s89 | 02m09s71 | 5 | 44 | ||||
10 | 243 | M2 Pistone Markus | Suzuki Egna | 7 | 15m53s53 | 02m13s08 | 3 | 43 | ||||
11 | 99 | M2 Lubian Maurizio | Yamaha Laives | 7 | 16m13s37 | 02m12s90 | 2 | 43 | ||||
12 | 141 | J2 Regele David | Honda Bress.ne | 7 | 16m14s71 | 02m14s86 | 6 | 43 | ||||
13 | 211 | J2 Zeni Gianluca | Honda Dolomiti | 7 | 16m17s42 | 02m13s02 | 6 | 43 | ||||
14 | 97 | M2 Zoeggerle Georg | Yamaha Merano | 7 | 16m26s28 | 02m16s81 | 5 | 42 | ||||
15 | 89 | M2 Eccheli Tiziano | Honda Ala | 7 | 16m27s74 | 02m18s93 | 6 | 41 | ||||
16 | 171 | M2 Degasperi Narciso | Honda Arco | 7 | 16m28s31 | 02m15s59 | 5 | 42 | ||||
17 | 163 | M2 Alosi Alessandro | Suzuki Arco | 7 | 16m32s33 | 02m18s19 | 2 | 42 | ||||
18 | 71 | J2 Graziola Emmanuel | Kawasaki Volano | 7 | 16m59s38 | 02m20s15 | 2 | 41 | ||||
19 | 207 | J2 Von Troyer Martin | Yamaha Merano | 7 | 17m10s31 | 02m20s86 | 3 | 41 | ||||
20 | 79 | J2 Curti Enrico | Ktm Roncone | 7 | 17m12s42 | 02m19s99 | 2 | 41 | ||||
21 | 169 | M2 Gadotti Roberto | Yamaha Arco | 7 | 17m21s24 | 02m24s51 | 5 | 40 | ||||
22 | 129 | J2 Destro Marco | Yamaha Merano | 7 | 17m22s16 | 02m15s41 | 4 | 43 | ||||
23 | 263 | J2 Orsi Manuel | Yamaha Laives | 7 | 17m24s81 | 02m16s42 | 7 | 42 | ||||
24 | 111 | J2 Tomasi Michele | Honda Pergine | 7 | 17m26s83 | 02m16s31 | 7 | 42 | ||||
25 | 223 | J2 Pedri Denis | Honda Volano | 6 | 15m21s63 | 02m22s25 | 2 | 40 | ||||
26 | 301 | J2 Fracchetti Alessandro | Kawasaki P. Zanini | 6 | 15m28s02 | 02m25s15 | 5 | 40 | ||||
27 | 883 | J2 Gencarelli Tonino | Yamaha Laives | 6 | 15m45s32 | 02m33s52 | 2 | 38 | ||||
28 | 55 | J2 Tassi Erick | Honda Storo | 6 | 15m45s79 | 02m21s77 | 5 | 41 | ||||
-- Non classificati -- | ||||||||||||
29 | 155 | J2 Adami Alessio | Ktm Dolomiti | 5 | 16m01s30 | 02m32s51 | 2 | 38 | ||||
-- Non partiti -- | ||||||||||||
30 | 81 | J2 Bertoli Roberto | Suzuki Storo | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
Inizio: 09/04/2006 15.40.17 | Fine: 09/04/2006 15.58.24 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 25-117-57-157-91-215-89-801-111-99-707-243-29-97-163-141-171-211-207-55-263-79-169-71-883-223-301-129-155 | |
Ordine di arrivo: | 25-57-91-223-117-157-301-801-215-707-29-883-55-243-155-99-141-211-97-89-171-163-71-207-79-169-129-263-111 | |
![]() |
Generated by Cronos |