![]() |
2° gara campionato Motocross MX2 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
1 | 11 | N2 Pedri Lorenzo | Suzuki Volano | 9 | 16m58s50 | 01m51s12 | 5 | 52 | ||||
2 | 249 | N2 Tondin Dennis | Tm Arco | 9 | 17m31s59 | 01m54s93 | 9 | 50 | ||||
3 | 21 | N2 Planchesteiner Nicola | Suzuki Arco | 9 | 17m32s54 | 01m56s00 | 4 | 50 | ||||
4 | 53 | M2 Demattè Aldo | Kawasaki Pergine | 9 | 18m12s84 | 01m55s80 | 5 | 50 | ||||
5 | 5 | J2 Winding Fabian | Kawasaki Bress.ne | 9 | 18m15s14 | 01m58s61 | 2 | 49 | ||||
6 | 105 | J2 Debiasi Luigi | Honda Ala | 9 | 18m16s16 | 01m59s71 | 6 | 48 | ||||
7 | 9 | M2 Bagozzi Mauro | Suzuki Tenno | 9 | 18m17s45 | 01m59s64 | 2 | 48 | ||||
8 | 139 | M2 Schiefer Erich | Kawasaki Merano | 9 | 18m19s34 | 01m58s17 | 2 | 49 | ||||
9 | 909 | N2 Inama Thomas | Ktm Rallo | 9 | 18m20s15 | 01m56s46 | 8 | 49 | ||||
10 | 365 | J2 Nardon Alessio | Suzuki Arco | 9 | 18m29s03 | 02m00s51 | 8 | 48 | ||||
11 | 167 | M2 Loss Luca | Yamaha Civezzano | 9 | 18m31s49 | 02m01s61 | 2 | 47 | ||||
12 | 195 | M2 Brusinelli Stefano | Yamaha Laives | 9 | 18m31s97 | 02m01s06 | 6 | 48 | ||||
13 | 409 | J2 Vicentini Andrea | Honda Pergine | 9 | 18m38s19 | 02m00s20 | 4 | 48 | ||||
14 | 31 | J2 Delladio Davide | Ktm Ala | 9 | 18m39s27 | 02m00s45 | 6 | 48 | ||||
15 | 189 | J2 Tavonatti Diego | Ktm Rallo | 9 | 18m41s47 | 02m01s75 | 8 | 47 | ||||
16 | 119 | M2 Perkmann Robert | Honda Merano | 9 | 18m46s43 | 02m02s19 | 4 | 47 | ||||
17 | 77 | N2 Turati Andrea | Yamaha Storo | 9 | 18m47s69 | 02m02s90 | 2 | 47 | ||||
18 | 535 | J2 Valeri Francesco | Kawasaki Arco | 9 | 18m47s99 | 02m00s88 | 4 | 48 | ||||
19 | 177 | M2 Anderle Danilo | Honda Pergine | 9 | 18m55s14 | 02m03s32 | 8 | 47 | ||||
20 | 19 | J2 Bontempelli Mauro | Ktm Tenno | 9 | 18m57s26 | 02m03s39 | 4 | 47 | ||||
21 | 239 | M2 Festi Virginio | Honda Tenno | 9 | 18m57s71 | 02m03s15 | 6 | 47 | ||||
22 | 103 | J2 Holzer Andreas | Kawasaki Merano | 9 | 18m59s47 | 02m03s27 | 6 | 47 | ||||
23 | 233 | M2 Perkmann Kurt | Yamaha Merano | 9 | 19m00s74 | 02m03s28 | 6 | 47 | ||||
24 | 411 | J2 Sighel Alessio | Honda Pergine | 9 | 19m02s84 | 02m02s29 | 5 | 47 | ||||
25 | 525 | J2 Pasqua Simone | Honda Arco | 8 | 16m59s66 | 02m04s26 | 6 | 46 | ||||
26 | 39 | J2 Andreolli Gabriele | Honda Tenno | 8 | 17m12s04 | 02m02s73 | 2 | 47 | ||||
27 | 359 | J2 Demattè Mirko | Honda Arco | 8 | 17m28s41 | 02m00s39 | 6 | 48 | ||||
28 | 341 | J2 Decarli Gloria | Honda Pergine | 8 | 18m24s43 | 02m07s55 | 3 | 45 | ||||
-- Ritirati -- | ||||||||||||
29 | 3 | M2 Lantschner Norbert | Kawasaki Evergreen | 4 | 07m49s72 | 01m55s56 | 3 | 50 | ||||
30 | 33 | J2 Paissan Loris | Honda Volano | 1 | 02m28s48 | - - | 0 | 0 | ||||
Inizio: 09/04/2006 16.42.49 | Fine: 09/04/2006 17.03.28 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 11-21-3-249-139-53-5-9-167-19-77-105-195-177-409-365-359-189-119-31-103-233-535-525-341-239-909-33-411-39 | |
Ordine di arrivo: | 11-525-39-359-249-21-53-5-105-9-139-909-341-365-167-195-409-31-189-119-77-535-177-19-239-103-233-411 | |
![]() |
Generated by Cronos |