2° gara campionato
Motocross MX2
Pietramurata,
26 marzo 2006

Moto Club Arco

2ª MANCHE DI QUALIFICAZIONE A TEMPO
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 53 M2 Demattè Aldo   Kawasaki Pergine 9   19m19s46   01m54s29   3 50
2 409 J2 Vicentini Andrea   Honda Pergine 9   20m31s62   01m54s79   5 50
3 105 J2 Debiasi Luigi   Honda Ala 9   20m31s39   01m57s21   7 49
4 5 J2 Winding Fabian   Kawasaki Bress.ne 10   21m42s46   01m58s18   3 49
5 239 M2 Festi Virginio   Honda Tenno 10   22m00s18   01m58s24   7 49
6 19 J2 Bontempelli Mauro   Ktm Tenno 10   21m14s37   01m58s45   10 49
7 33 J2 Paissan Loris   Honda Volano 9   20m45s50   01m58s54   1 49
8 9 M2 Bagozzi Mauro   Suzuki Tenno 6   13m28s38   01m59s41   5 48
9 189 J2 Tavonatti Diego   Ktm Rallo 9   19m38s16   01m59s78   9 48
10 411 J2 Sighel Alessio   Honda Pergine 9   18m52s19   01m59s79   4 48
11 195 M2 Brusinelli Stefano   Yamaha Laives 9   19m19s17   01m59s92   4 48
12 167 M2 Loss Luca   Yamaha Civezzano 6   12m47s97   02m00s48   4 48
13 525 J2 Pasqua Simone   Honda Arco 10   22m15s32   02m01s74   2 47
14 341 J2 Decarli Gloria   Honda Pergine 8   18m07s42   02m02s24   8 47
15 103 J2 Holzer Andreas   Kawasaki Merano 9   20m00s16   02m02s93   8 47
16 227 M2 Gagliardi Mauro   Yamaha Laives 9   19m41s02   02m03s19   8 47
17 145 M2 Bogon Alessandro   Honda Volano 9   21m25s51   02m03s38   6 47
18 565 J2 Nardon Massimo   Suzuki Arco 10   22m33s79   02m03s49   9 47
19 273 J2 Maraschin Alessio   Yamaha Volano 8   19m05s83   02m04s08   1 46
20 83 M2 Tassi Orlando   Honda Storo 6   15m48s39   02m04s33   6 46
21 203 J2 Spitaler Alexander   Honda Egna 7   15m18s26   02m04s47   6 46
22 161 J2 Magri Liliano   Yamaha P. Zanini 9   19m59s11   02m04s82   4 46
23 377 J2 Merz Manuel   Yamaha Arco 9   19m46s08   02m04s86   8 46
24 205 M2 Hofer Georg   Honda Egna 8   16m52s19   02m05s05   2 46
25 193 M2 Bortolotti Daniele   Honda Dolomiti 8   20m20s24   02m06s45   2 46
26 69 J2 Andreolli Nicola   Honda Tenno 7   15m30s25   02m06s96   7 45
27 125 M2 Falser Hubert   Honda Evergreen 8   20m01s37   02m07s37   6 45
28 353 J2 Merz Matteo   Yamaha Arco 8   21m36s95   02m07s51   7 45
29 361 M2 Fedele Marco   Honda Laives 6   13m59s05   02m07s77   3 45
30 147 J2 Planatscher Wolfg.   Honda Bress.ne 4   08m38s29   02m07s86   2 45
31 29 J2 Ghezzi Michael   Honda Roncone 9   21m41s07   02m08s58   5 45
32 91 J2 Eschgfäller Rainer   Honda Bress.ne 4   14m52s36   02m08s95   1 45
33 707 M2 Ainhauser Thomas   Honda Merano 8   19m36s76   02m09s09   8 45
34 141 J2 Regele David   Honda Bress.ne 8   21m10s69   02m09s82   8 44
35 157 J2 Filippini Andrea   Honda Storo 9   20m34s63   02m10s06   9 44
36 243 M2 Pistone Markus   Suzuki Egna 7   19m58s10   02m10s30   1 44
37 111 J2 Tomasi Michele   Honda Pergine 7   19m17s86   02m10s94   2 44
38 55 J2 Tassi Erick   Honda Storo 5   12m47s98   02m13s58   5 43
39 89 M2 Eccheli Tiziano   Honda Ala 7   17m07s63   02m14s22   7 43
40 79 J2 Curti Enrico   Ktm Roncone 8   19m23s68   02m15s72   1 42
41 97 M2 Zoeggerle Georg   Yamaha Merano 8   19m53s92   02m15s73   6 42
42 223 J2 Pedri Denis   Honda Volano 7   18m46s47   02m19s38   4 41
43 71 J2 Graziola Emmanuel   Kawasaki Volano 8   20m05s16   02m21s31   2 41
44 155 J2 Adami Alessio   Ktm Dolomiti 4   14m19s87   02m27s26   1 39
45 883 J2 Gencarelli Tonino   Yamaha Laives 3   07m52s44   02m29s38   2 39
Inizio: 09/04/2006 11.22.44 Fine: 09/04/2006 11.47.59 Prestazione per: Miglior tempo
Ordine di partenza: 33-377-565-19-411-273-5-525-353-409-161-155-203-223-205-145-147-193-239-53-189-29-227-103-79-167-243-91-141-89-361-9-195-55-97-125-71-707-69-341-883-157-105-83-111
Ordine di arrivo: 33-103-193-409-125-71-19-105-157-145-5-353-141-29-525-239-565
 

Generated by Cronos