![]() |
2° gara campionato Motocross MX2 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
1 | 143 | J2 Castellini Matteo | Honda G. & C. | 7 | 14m27s16 | 02m02s08 | 3 | 47 | ||||
2 | 35 | M2 Belleri Marco | Tm Storo | 7 | 14m33s43 | 02m03s08 | 4 | 47 | ||||
3 | 73 | M2 Scartezzini Bruno | Kawasaki Pergine | 7 | 14m47s15 | 02m05s59 | 2 | 46 | ||||
4 | 185 | J2 Pagliani Alberto | Ktm Arco | 7 | 14m48s66 | 02m03s06 | 4 | 47 | ||||
5 | 197 | M2 Bortolotti Mauro | Honda Dolomiti | 7 | 14m52s91 | 02m03s43 | 2 | 47 | ||||
6 | 227 | M2 Gagliardi Mauro | Yamaha Laives | 7 | 14m59s12 | 02m05s63 | 6 | 46 | ||||
7 | 565 | J2 Nardon Massimo | Suzuki Arco | 7 | 14m59s80 | 02m03s82 | 6 | 47 | ||||
8 | 115 | J2 Zeni Alessandro | Suzuki Dolomiti | 7 | 15m00s93 | 02m03s65 | 2 | 47 | ||||
9 | 23 | J2 Rossi Matteo | Suzuki Arco | 7 | 15m02s14 | 02m03s95 | 6 | 46 | ||||
10 | 377 | J2 Merz Manuel | Yamaha Arco | 7 | 15m06s91 | 02m05s15 | 6 | 46 | ||||
11 | 193 | M2 Bortolotti Daniele | Honda Dolomiti | 7 | 15m12s12 | 02m06s93 | 5 | 45 | ||||
12 | 69 | J2 Andreolli Nicola | Honda Tenno | 7 | 15m15s33 | 02m05s50 | 7 | 46 | ||||
13 | 161 | J2 Magri Liliano | Yamaha P. Zanini | 7 | 15m17s79 | 02m06s55 | 6 | 46 | ||||
14 | 181 | J2 Pedrotti Nicola | Yamaha Volano | 7 | 15m18s74 | 02m05s70 | 3 | 46 | ||||
15 | 121 | M2 Braun Helmuth | Suzuki Egna | 7 | 15m19s41 | 02m05s85 | 6 | 46 | ||||
16 | 145 | M2 Bogon Alessandro | Honda Volano | 7 | 15m21s43 | 02m05s36 | 3 | 46 | ||||
17 | 205 | M2 Hofer Georg | Honda Egna | 7 | 15m21s96 | 02m05s56 | 7 | 46 | ||||
18 | 149 | J2 Andriollo Michele | Suzuki Pergine | 7 | 15m24s53 | 02m08s11 | 3 | 45 | ||||
19 | 777 | J2 Frapporti Simone | Yamaha P. Zanini | 7 | 15m27s05 | 02m07s03 | 6 | 45 | ||||
20 | 83 | M2 Tassi Orlando | Honda Storo | 7 | 15m28s18 | 02m06s75 | 7 | 45 | ||||
21 | 655 | M2 Da Ros Pier Paolo | Yamaha Pergine | 7 | 15m32s60 | 02m08s75 | 3 | 45 | ||||
22 | 125 | M2 Falser Hubert | Honda Evergreen | 7 | 15m37s41 | 02m09s60 | 4 | 44 | ||||
23 | 361 | M2 Fedele Marco | Honda Laives | 7 | 15m39s50 | 02m09s91 | 3 | 44 | ||||
24 | 43 | J2 Niedermayr Armin | Kawasaki Evergreen | 7 | 15m40s65 | 02m07s27 | 2 | 45 | ||||
25 | 147 | J2 Planatscher Wolfg. | Honda Bress.ne | 7 | 15m42s47 | 02m08s52 | 2 | 45 | ||||
26 | 353 | J2 Merz Matteo | Yamaha Arco | 7 | 15m44s74 | 02m10s11 | 3 | 44 | ||||
27 | 273 | J2 Maraschin Alessio | Yamaha Volano | 7 | 16m06s89 | 02m05s33 | 3 | 46 | ||||
-- Ritirati -- | ||||||||||||
28 | 41 | J2 Noflaner Martin | Honda Bress.ne | 5 | 11m38s91 | 02m10s06 | 3 | 44 | ||||
29 | 203 | J2 Spitaler Alexander | Honda Egna | 4 | 11m38s18 | 02m08s54 | 3 | 45 | ||||
-- Non partiti -- | ||||||||||||
30 | 109 | M2 Cabrini Ermanno | Honda Storo | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
Inizio: 09/04/2006 14.03.48 | Fine: 09/04/2006 14.20.22 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 143-35-73-197-147-115-185-145-227-565-193-121-203-777-205-69-23-377-149-655-161-125-83-41-181-361-353-43-273 | |
Ordine di arrivo: | 143-35-73-185-197-227-565-115-23-377-193-69-161-181-121-145-205-149-777-83-655-125-361-43-147-353-273 | |
![]() |
Generated by Cronos |