2° gara campionato
Motocross MX2
Pietramurata,
26 marzo 2006

Moto Club Arco

1ª MANCHE DI QUALIFICAZIONE A TEMPO
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 11 N2 Pedri Lorenzo   Suzuki Volano 10   21m14s21   01m47s95   6 53
2 909 N2 Inama Thomas   Ktm Rallo 9   20m12s03   01m52s67   8 51
3 21 N2 Planchesteiner Nicola   Suzuki Arco 8   18m26s50   01m53s92   1 51
4 249 N2 Tondin Dennis   Tm Arco 7   16m14s55   01m54s08   4 50
5 359 J2 Demattè Mirko   Honda Arco 9   19m54s08   01m55s23   8 50
6 3 M2 Lantschner Norbert   Kawasaki Evergreen 9   19m43s88   01m55s55   4 50
7 535 J2 Valeri Francesco   Kawasaki Arco 9   19m21s55   01m55s98   9 50
8 31 J2 Delladio Davide   Ktm Ala 8   19m20s77   01m56s34   1 50
9 139 M2 Schiefer Erich   Kawasaki Merano 9   20m41s36   01m56s79   2 49
10 365 J2 Nardon Alessio   Suzuki Arco 10   21m08s54   01m57s17   8 49
11 177 M2 Anderle Danilo   Honda Pergine 10   21m24s93   01m58s73   1 49
12 77 N2 Turati Andrea   Yamaha Storo 5   20m07s44   01m58s75   2 49
13 119 M2 Perkmann Robert   Honda Merano 8   19m41s18   01m59s22   3 48
14 39 J2 Andreolli Gabriele   Honda Tenno 9   20m19s87   01m59s46   3 48
15 233 M2 Perkmann Kurt   Yamaha Merano 8   18m24s27   01m59s77   2 48
16 143 J2 Castellini Matteo   Honda G. & C. 9   19m21s19   02m00s36   5 48
17 115 J2 Zeni Alessandro   Suzuki Dolomiti 8   19m10s53   02m01s09   1 48
18 185 J2 Pagliani Alberto   Ktm Arco 7   19m54s54   02m01s28   7 47
19 35 M2 Belleri Marco   Tm Storo 5   20m37s74   02m01s80   3 47
20 73 M2 Scartezzini Bruno   Kawasaki Pergine 8   19m12s28   02m02s45   2 47
21 23 J2 Rossi Matteo   Suzuki Arco 6   15m09s25   02m02s49   2 47
22 777 J2 Frapporti Simone   Yamaha P. Zanini 9   20m26s69   02m02s64   4 47
23 121 M2 Braun Helmuth   Suzuki Egna 9   19m53s75   02m03s92   9 46
24 181 J2 Pedrotti Nicola   Yamaha Volano 8   19m03s60   02m04s12   3 46
25 41 J2 Noflaner Martin   Honda Bress.ne 5   11m09s88   02m04s26   2 46
26 197 M2 Bortolotti Mauro   Honda Dolomiti 9   21m14s55   02m04s53   8 46
27 149 J2 Andriollo Michele   Suzuki Pergine 8   19m33s60   02m04s89   6 46
28 109 M2 Cabrini Ermanno   Honda Storo 3   17m02s84   02m05s03   2 46
29 43 J2 Niedermayr Armin   Kawasaki Evergreen 8   19m59s88   02m05s39   7 46
30 655 M2 Da Ros Pier Paolo   Yamaha Pergine 8   21m10s07   02m06s12   7 46
31 25 M2 Zambelli Paolo   Yamaha Volano 6   13m53s35   02m06s23   5 46
32 117 J2 Picher Josef   Kawasaki Egna 9   19m33s08   02m06s33   6 46
33 57 M2 Clementi Werner   Yamaha Evergreen 6   17m09s85   02m06s60   2 45
34 801 J2 Sanin Martin   Honda Egna 9   20m37s15   02m06s60   2 45
35 129 J2 Destro Marco   Yamaha Merano 7   19m45s10   02m08s04   2 45
36 99 M2 Lubian Maurizio   Yamaha Laives 8   19m05s47   02m09s44   2 44
37 211 J2 Zeni Gianluca   Honda Dolomiti 9   21m25s43   02m09s46   8 44
38 163 M2 Alosi Alessandro   Suzuki Arco 8   17m51s66   02m09s90   1 44
39 215 J2 Fauster Matthias   Ktm Bress.ne 7   15m50s91   02m10s03   5 44
40 171 M2 Degasperi Narciso   Honda Arco 5   13m48s45   02m12s87   3 43
41 81 J2 Bertoli Roberto   Suzuki Storo 8   18m28s43   02m13s30   4 43
42 263 J2 Orsi Manuel   Yamaha Laives 3   07m16s96   02m16s62   2 42
43 207 J2 Von Troyer Martin   Yamaha Merano 6   19m22s17   02m22s14   3 41
44 301 J2 Fracchetti Alessandro   Kawasaki P. Zanini 3   14m57s27   02m22s80   1 40
45 169 M2 Gadotti Roberto   Yamaha Arco 6   19m47s18   02m24s19   6 40
46 95 J2 Pedrotti Giuseppe   Yamaha Volano 4   11m54s54   02m41s69   4 36
Inizio: 09/04/2006 10.54.53 Fine: 09/04/2006 11.19.18 Prestazione per: Miglior tempo
Ordine di partenza: 249-21-365-535-909-31-177-359-777-115-117-655-211-215-139-39-197-149-169-163-35-301-11-181-3-77-73-109-81-119-95-143-99-129-43-801-121-207-23-41-233-263-25-185-171-57
Ordine di arrivo: 909-777-39-77-139-365-35-655-801-177-197-211-11
 

Generated by Cronos