2° gara campionato
Motocross MX1
Pietramurata,
26 marzo 2006

Moto Club Arco

Classifica finale assoluta
  Nr. Concorrente   Veicolo - Club Punti  
gruppo A
1 150 M1 Pöschl Rudolf   Ktm Bress.ne 500 (250+250)
2 18 N1 Bertolini Nicola   Yamaha Ala 420 (210+210)
3 4 M1 Caccagni Pierandrea   Honda Storo 340 (170+170)
4 152 J1 Pichler Konrad   Honda Bress.ne 260 (120+140)
5 56 J1 Gampenrieder Andreas   Suzuki Merano 260 (140+120)
6 108 N1 Marchi Lorenzo   Yamaha Storo 220 (110+110)
7 102 M1 Broseghini Christian   Yamaha Egna 200 (100+100)
8 128 J1 Kinkelin Alexander   Honda Bress.ne 170 (80+90)
9 172 N1 Gurndin Peter   Suzuki Südtirol 165 (85+80)
10 300 J1 Andreolli Alex   Suzuki Dolomiti 151 (66+85)
11 70 M1 Frizzera Lorenzo   Honda Arco 151 (74+77)
12 86 M1 Untergasser Martin   Honda Bress.ne 151 (77+74)
13 60 J1 Corradi Milo   Honda Tenno 146 (90+56)
14 6 M1 Bazzani Dennis   Honda Storo 140 (70+70)
15 8 M1 Asinari Renato   Suzuki Dolomiti 138 (72+66)
16 804 J1 Rizzolli Gunther   Yamaha Egna 132 (64+68)
17 24 J1 Giacomuzzi Arnold   Suzuki Merano 128 (68+60)
18 30 M1 Cavagna Paolo   Yamaha Ala 124 (61+63)
19 10 M1 Sabatini Paolo   Honda Arco 123 (62+61)
20 356 J1 Doliana Filippo   Yamaha Laives 122 (63+59)
21 160 J1 Hofer Daniel   Yamaha Bress.ne 121 (59+62)
22 44 M1 Tavelli Franco   Suzuki Pergine 120 (56+64)
23 96 J1 Dorfmann Markus   Yamaha Bress.ne 118 (60+58)
24 104 M1 Galazzini Christian   Honda Roncone 115 (58+57)
25 250 J1 Lasta Filippo   Yamaha Volano 112 (57+55)
26 34 J1 Tschurtschenthaler A.   Suzuki Merano 108 (55+53)
27 710 J2 Vicentini Mattia   Honda P. Zanini 108 (54+54)
28 136 J1 Della Vecchia Michele   Honda Pergine 72 (0+72)
29 2 N1 Franzoi Mario   Honda Roncone 0 (0+0)
30 54 M1 Pedrolli Valentino   Honda Pergine 0 (0+0)
gruppo B
31 156 N1 Scalvini Osvaldo   Honda Storo 100 (50+50)
32 722 M1 Curtolo Paolo   Honda Arco 98 (49+49)
33 88 M1 Francinelli Claudio   Yamaha Storo 95 (47+48)
34 140 M1 Messner Johann   Yamaha Bress.ne 95 (48+47)
35 162 M1 Ratschiller Paul   Kawasaki Merano 89 (46+43)
36 92 J1 Kofler Markus   Honda Bress.ne 84 (38+46)
37 26 M1 Delladio Aldo   Ktm Ala 84 (39+45)
38 118 J1 Burger Roland   Kawasaki Bress.ne 84 (40+44)
39 36 M1 Bernabè Giorgio   Ktm Pergine 84 (43+41)
40 14 J1 Bazzani Gilian   Honda Storo 82 (42+40)
41 22 M1 Ghezzi Gino   Honda Roncone 79 (37+42)
42 724 M1 Cagol Paolo   Yamaha Volano 78 (41+37)
43 16 M1 Ricci Camillo   Honda Arco 74 (36+38)
44 12 M1 Bazzoli Icaro   Ktm Roncone 73 (34+39)
45 90 J1 Pedretti Christian   Honda Roncone 67 (31+36)
46 168 J1 Dalvai Armin   Honda Egna 66 (32+34)
47 94 M1 Regele Josef   Honda Bress.ne 65 (30+35)
48 58 M1 Paurle Sergio   Honda Evergreen 62 (29+33)
49 20 M1 Battistel Andrea   Ktm Dolomiti 45 (45+0)
50 38 M1 Bona Valter   Yamaha Evergreen 44 (44+0)
51 190 M1 Vinante Valentino   Tm Dolomiti 35 (35+0)
52 124 M1 Gampenrieder Herm.   Yamaha Merano 33 (33+0)
53 95 J2 Pedrotti Giuseppe   Yamaha Volano 0 (0+0)
 

Generated by Cronos