2° gara campionato
Motocross MX1
Pietramurata,
26 marzo 2006

Moto Club Arco

2^ FINALE - B -
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 156 N1 Scalvini Osvaldo   Honda Storo 7   15m13s47   02m03s44   2 35
2 722 M1 Curtolo Paolo   Honda Arco 7   15m19s83   02m09s19   4 33
3 88 M1 Francinelli Claudio   Yamaha Storo 7   15m25s31   02m09s91   4 33
4 140 M1 Messner Johann   Yamaha Bress.ne 7   15m37s27   02m11s48   4 33
5 92 J1 Kofler Markus   Honda Bress.ne 7   15m43s24   02m10s94   2 33
6 26 M1 Delladio Aldo   Ktm Ala 7   15m45s93   02m11s61   2 33
7 118 J1 Burger Roland   Kawasaki Bress.ne 7   15m47s04   02m13s25   6 32
8 162 M1 Ratschiller Paul   Kawasaki Merano 7   15m49s37   02m13s30   2 32
9 22 M1 Ghezzi Gino   Honda Roncone 7   15m52s58   02m13s59   6 32
10 36 M1 Bernabč Giorgio   Ktm Pergine 7   15m58s27   02m14s48   3 32
11 14 J1 Bazzani Gilian   Honda Storo 7   15m59s70   02m12s30   2 33
12 12 M1 Bazzoli Icaro   Ktm Roncone 7   16m16s25   02m13s89   2 32
13 16 M1 Ricci Camillo   Honda Arco 7   16m45s47   02m19s01   3 31
14 724 M1 Cagol Paolo   Yamaha Volano 7   16m59s90   02m08s89   2 34
15 90 J1 Pedretti Christian   Honda Roncone 7   17m11s82   02m18s71   5 31
16 94 M1 Regele Josef   Honda Bress.ne 6   15m50s38   02m33s30   4 28
17 168 J1 Dalvai Armin   Honda Egna 6   16m15s04   02m15s78   5 32
18 58 M1 Paurle Sergio   Honda Evergreen 6   16m19s32   02m30s75   2 29
    -- Ritirati --                    
19 190 M1 Vinante Valentino   Tm Dolomiti 6   15m04s84   02m17s26   2 31
20 20 M1 Battistel Andrea   Ktm Dolomiti 5   11m25s95   02m08s97   4 33
21 124 M1 Gampenrieder Herm.   Yamaha Merano 5   12m24s46   02m21s01   5 31
22 38 M1 Bona Valter   Yamaha Evergreen 1   03m37s84   - -   0 0
    -- Non partiti --                    
23 95 J2 Pedrotti Giuseppe   Yamaha Volano 0   - -   - -   0 0
Inizio: 09/04/2006 17.07.44 Fine: 09/04/2006 17.26.58 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 724-156-20-92-140-88-722-162-118-22-36-26-16-14-90-124-168-12-190-94-58-38
Ordine di arrivo: 156-722-88-140-92-26-118-162-94-22-36-14-168-12-58-16-724-90
 

Generated by Cronos