![]() |
2° gara campionato Motocross MX1 | Pietramurata,
26 marzo 2006 Moto Club Arco |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
1 | 150 | M1 Pöschl Rudolf | Ktm Bress.ne | 9 | 17m03s45 | 01m50s85 | 4 | 39 | ||||
2 | 18 | N1 Bertolini Nicola | Yamaha Ala | 9 | 17m16s91 | 01m53s55 | 5 | 38 | ||||
3 | 4 | M1 Caccagni Pierandrea | Honda Storo | 9 | 17m24s93 | 01m54s76 | 7 | 38 | ||||
4 | 152 | J1 Pichler Konrad | Honda Bress.ne | 9 | 17m28s18 | 01m53s65 | 4 | 38 | ||||
5 | 56 | J1 Gampenrieder Andreas | Suzuki Merano | 9 | 17m29s39 | 01m54s76 | 8 | 38 | ||||
6 | 108 | N1 Marchi Lorenzo | Yamaha Storo | 9 | 17m48s27 | 01m56s25 | 5 | 37 | ||||
7 | 102 | M1 Broseghini Christian | Yamaha Egna | 9 | 17m52s23 | 01m55s67 | 8 | 37 | ||||
8 | 128 | J1 Kinkelin Alexander | Honda Bress.ne | 9 | 18m18s79 | 01m58s56 | 5 | 36 | ||||
9 | 300 | J1 Andreolli Alex | Suzuki Dolomiti | 9 | 18m21s72 | 01m59s64 | 3 | 36 | ||||
10 | 172 | N1 Gurndin Peter | Suzuki Südtirol | 9 | 18m29s02 | 01m58s68 | 7 | 36 | ||||
11 | 70 | M1 Frizzera Lorenzo | Honda Arco | 9 | 18m44s72 | 02m01s18 | 3 | 36 | ||||
12 | 86 | M1 Untergasser Martin | Honda Bress.ne | 9 | 18m54s30 | 02m02s77 | 5 | 35 | ||||
13 | 136 | J1 Della Vecchia Michele | Honda Pergine | 9 | 18m56s94 | 02m02s11 | 4 | 35 | ||||
14 | 6 | M1 Bazzani Dennis | Honda Storo | 9 | 19m05s87 | 02m04s87 | 7 | 35 | ||||
15 | 804 | J1 Rizzolli Gunther | Yamaha Egna | 9 | 19m06s40 | 02m03s66 | 9 | 35 | ||||
16 | 8 | M1 Asinari Renato | Suzuki Dolomiti | 9 | 19m12s76 | 02m04s39 | 5 | 35 | ||||
17 | 44 | M1 Tavelli Franco | Suzuki Pergine | 8 | 17m04s38 | 02m04s62 | 7 | 35 | ||||
18 | 30 | M1 Cavagna Paolo | Yamaha Ala | 8 | 17m09s27 | 02m06s62 | 4 | 34 | ||||
19 | 160 | J1 Hofer Daniel | Yamaha Bress.ne | 8 | 17m10s68 | 02m04s30 | 5 | 35 | ||||
20 | 10 | M1 Sabatini Paolo | Honda Arco | 8 | 17m13s25 | 02m05s73 | 4 | 34 | ||||
21 | 24 | J1 Giacomuzzi Arnold | Suzuki Merano | 8 | 17m16s23 | 02m05s85 | 3 | 34 | ||||
22 | 356 | J1 Doliana Filippo | Yamaha Laives | 8 | 17m17s73 | 02m04s94 | 3 | 35 | ||||
23 | 96 | J1 Dorfmann Markus | Yamaha Bress.ne | 8 | 17m20s76 | 02m05s08 | 3 | 35 | ||||
24 | 104 | M1 Galazzini Christian | Honda Roncone | 8 | 17m30s54 | 02m07s38 | 4 | 34 | ||||
25 | 60 | J1 Corradi Milo | Honda Tenno | 8 | 17m53s35 | 02m02s23 | 7 | 35 | ||||
26 | 250 | J1 Lasta Filippo | Yamaha Volano | 8 | 17m55s93 | 02m08s45 | 4 | 34 | ||||
27 | 710 | J2 Vicentini Mattia | Honda P. Zanini | 8 | 19m23s67 | 02m15s46 | 4 | 32 | ||||
28 | 34 | J1 Tschurtschenthaler A. | Suzuki Merano | 7 | 17m07s43 | 02m11s34 | 2 | 33 | ||||
-- Non partiti -- | ||||||||||||
29 | 2 | N1 Franzoi Mario | Honda Roncone | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
30 | 54 | M1 Pedrolli Valentino | Honda Pergine | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
Inizio: 09/04/2006 17.31.48 | Fine: 09/04/2006 17.52.13 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 18-4-150-56-152-300-102-108-70-6-128-30-136-44-86-60-804-10-8-96-160-24-172-104-250-710-356-34 | |
Ordine di arrivo: | 150-44-34-30-160-10-24-18-356-96-4-152-56-104-108-102-60-250-128-300-172-70-86-136-6-804-8-710 | |
![]() |
Generated by Cronos |