FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA | GARE: | previste: | 7 | effettuate: | 7 | ||||||||||||||||||
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2014 | queste classifiche sono in internet: | www.motoclubstoro.it | |||||||||||||||||||||
TRENTINO - ALTO ADIGE | 1° gara | 2° gara | 3° gara | 4° gara | 5° gara | 6° gara | 7° gara | ||||||||||||||||
AMA | AMATORI | 18-05-14 | 1-06-14 | 8-06-14 | 22-06-14 | 13-07-14 | 24-08-14 | 7-09-14 | |||||||||||||||
Pergine | Arco | Tenno | Evergreen | Roncone | Storo | Volano | |||||||||||||||||
nr gara | PILOTA | MOTO CLUB | MANCHE | MANCHE | MANCHE | MANCHE | MANCHE | MANCHE | MANCHE | TOTALE PUNTI | DIFF. PRIMO |
DIFF. PREC. |
|||||||||||
1° | 2° | 1° | N.D. | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | ||||||||||
1° | 401 | GRAZIOLA Davide | Volano | 210 | 140 | 80 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2770 | - | - | ||||
2° | 183 | NICOLLI Piergiuseppe | Titan Motorsport | 140 | 110 | = | 210 | 120 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2120 | 650 | 650 | ||||
3° | 100 | ZUCCHELLI Luca | Titan Motorsport | 170 | 100 | 210 | 250 | 210 | 170 | 0 | = | = | 140 | 140 | = | = | 1390 | 1380 | 730 | ||||
4° | 8 | BRONZINI Daniele | Titan Motorsport | 62 | 80 | 64 | 90 | 90 | 85 | 100 | 170 | 140 | 90 | 120 | 140 | 85 | 1316 | 1454 | 74 | ||||
5° | 163 | ZANONI Massimiliano | Tenno | = | = | 120 | 80 | 140 | 100 | 110 | 110 | 72 | 85 | 77 | 57 | 120 | 1071 | 1699 | 245 | ||||
6° | 67 | IORI Pierangelo | Titan Motorsport | = | = | 68 | 63 | 74 | 90 | 80 | 100 | 170 | 100 | 90 | 170 | 63 | 1068 | 1702 | 3 | ||||
7° | 167 | SCAIA Sergio | Roncone | 85 | 68 | 90 | 85 | 85 | = | = | 140 | 120 | 70 | 74 | 77 | 80 | 974 | 1796 | 94 | ||||
8° | 819 | BORATTI Gabriele | Volano | 63 | 61 | 72 | 51 | 70 | 77 | 85 | 70 | 90 | 74 | 70 | 100 | 90 | 973 | 1797 | 1 | ||||
9° | 694 | CORNALI Michele | Italian Riders O Bellini | 250 | 210 | 140 | 120 | 250 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 970 | 1800 | 3 | ||||
10° | 88 | ANDREOLLI Oscar | Titan Motorsport | 61 | 63 | 63 | 66 | 64 | 66 | 68 | 90 | 74 | 72 | 66 | 110 | 77 | 940 | 1830 | 30 | ||||
11° | 11 | MAZZUCCHI Nicola | Ala | 100 | 85 | 70 | 110 | 70 | = | = | = | = | 80 | 110 | 90 | 170 | 885 | 1885 | 55 | ||||
12° | 315 | LANDOLFI Michele | Titan Motorsport | 77 | 77 | 85 | = | = | 70 | 77 | 72 | 80 | 55 | 64 | 74 | 140 | 871 | 1899 | 14 | ||||
13° | 422 | BALTER Matteo | Volano | 90 | 120 | 170 | = | = | 210 | 170 | = | = | = | = | = | = | 760 | 2010 | 111 | ||||
14° | 198 | BERTI Stefano | Tenno | 54 | 62 | 58 | 57 | 56 | 80 | 90 | 66 | 77 | 63 | 85 | = | = | 748 | 2022 | 12 | ||||
15° | 710 | BERTI Daniele | Tenno | 59 | 59 | 62 | 56 | 61 | 74 | 74 | 68 | 100 | = | = | 72 | 62 | 747 | 2023 | 1 | ||||
16° | 40 | CARBONARI Diego | Pergine | 80 | 72 | = | 59 | 0 | 120 | 120 | = | = | 120 | 80 | 85 | 0 | 736 | 2034 | 11 | ||||
17° | 919 | RIGOTTI Alessio | Titan Motorsport | 74 | 74 | 110 | 100 | 100 | 59 | 59 | 80 | 66 | = | = | = | = | 722 | 2048 | 14 | ||||
18° | 144 | IORI Christian | Titan Motorsport | 55 | 0 | 55 | 58 | 55 | 61 | 64 | 61 | 64 | 64 | 57 | 59 | 57 | 710 | 2060 | 12 | ||||
19° | 666 | CRISTINA Giuseppe | Arco | = | = | 57 | 49 | 50 | 58 | 60 | 62 | 70 | 62 | 56 | 66 | 61 | 651 | 2119 | 59 | ||||
20° | 69 | ROSPOCHER Giorgio | Volano | 64 | 55 | 77 | 68 | 66 | = | = | 85 | 85 | 77 | 72 | = | = | 649 | 2121 | 2 | ||||
21° | 2 | GIORDANI Francesco | Titan Motorsport | 60 | 60 | 74 | 74 | 52 | 72 | 72 | = | = | = | = | 68 | 66 | 598 | 2172 | 51 | ||||
22° | 60 | VANIN Mario | Roncone | 0 | 58 | 66 | 55 | 60 | 60 | 62 | 120 | 110 | = | = | = | = | 591 | 2179 | 7 | ||||
23° | 141 | DE ALIPRANDINI Luca | Rallo | = | = | 250 | = | = | 110 | 210 | = | = | = | = | = | = | 570 | 2200 | 21 | ||||
24° | 296 | KINKELIN Michael | AMC Bressanone | 57 | 56 | 61 | = | = | = | = | 74 | 68 | 61 | 61 | 58 | 58 | 554 | 2216 | 16 | ||||
25° | 410 | IOSSA Claudio | Volano | 58 | 64 | 100 | 77 | 80 | = | = | = | = | 68 | 68 | = | = | 515 | 2255 | 39 | ||||
26° | 38 | APPOLLONI Fabio | Titan Motorsport | 0 | 0 | = | 61 | 57 | 62 | 70 | = | = | 58 | 59 | 62 | 64 | 493 | 2277 | 22 | ||||
27° | 14 | BOSCHI Mauro | Volano | 110 | 90 | = | 140 | 110 | = | = | = | = | = | = | = | = | 450 | 2320 | 43 | ||||
28° | 77 | ONORATI Mauro | Titan Motorsport | 50 | 50 | 59 | 62 | 58 | = | = | = | = | 60 | 58 | = | = | 397 | 2373 | 53 | ||||
29° | 29 | BONAZZA Claudio | Roncone | = | = | 54 | = | = | = | = | 64 | 0 | 66 | 60 | 64 | 59 | 367 | 2403 | 30 | ||||
30° | 17 | GHEZZI Mattia | Volano | = | = | = | 53 | 54 | 64 | 66 | 63 | 62 | = | = | = | = | 362 | 2408 | 5 | ||||
31° | 217 | ONORATI Luca | Titan Motorsport | = | = | = | 54 | 53 | 63 | 61 | = | = | 57 | 63 | = | = | 351 | 2419 | 11 | ||||
32° | 70 | MUSESTI Damiano | Storo | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 170 | 170 | = | = | 340 | 2430 | 11 | ||||
33° | 212 | LITTERINI Christian | Titan Motorsport | = | = | 56 | 70 | 72 | 68 | 63 | = | = | = | = | = | = | 329 | 2441 | 11 | ||||
34° | 801 | OSLER Michele | Pergine | 70 | 250 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 320 | 2450 | 9 | ||||
35° | 514 | TARGA Marco | Pergine | 120 | 170 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 290 | 2480 | 30 | ||||
36° | 200 | DALLABRIDA Mauro | Titan Motorsport | 66 | 66 | = | 52 | 59 | = | = | = | = | = | = | = | = | 243 | 2527 | 47 | ||||
37° | 55 | EMANUELLI Roberto | Arco | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 59 | 62 | 61 | 60 | 242 | 2528 | 1 | ||||
38° | 21 | GOLLER Mauro | Volano | 56 | 57 | = | 64 | 63 | = | = | = | = | = | = | = | = | 240 | 2530 | 2 | ||||
39° | 177 | BUGATTI Giorgio | Storo | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 110 | 100 | = | = | 210 | 2560 | 30 | ||||
40° | 9 | MAGRI Liliano | Pippo Zanini | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 120 | 72 | 192 | 2578 | 18 | ||||
41° | 148 | CLAUSER Rudi | Tenno | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 70 | 110 | 180 | 2590 | 12 | ||||
42° | 610 | ODORIZZI Mirco | Rallo | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 56 | 100 | 156 | 2614 | 24 | ||||
43° | 22 | POLLA Andrea | Storo | = | = | = | 50 | 49 | = | = | = | = | 56 | 0 | = | = | 155 | 2615 | 1 | ||||
44° | 89 | OBLETTER Martin | Ferlu Racing ASD | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 80 | 74 | 154 | 2616 | 1 | ||||
45° | 27 | DAMIOLI Manuel | Storo | 72 | 70 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 142 | 2628 | 12 | ||||
46° | 78 | GHEZZI Giulio | Storo | = | = | = | = | = | = | = | 77 | 63 | = | = | = | = | 140 | 2630 | 2 | ||||
47° | 188 | CHINI Simone | Rallo | = | = | = | 72 | 62 | = | = | = | = | = | = | = | = | 134 | 2636 | 6 | ||||
48° | 134 | FACCHINELLI Daniele | Pergine | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 63 | 70 | 133 | 2637 | 1 | ||||
49° | 191 | CAMPREGHER Massimo | Titan Motorsport | = | = | = | 60 | 68 | = | = | = | = | = | = | = | = | 128 | 2642 | 5 | ||||
50° | 13 | FULCO Daniel | Ferlu Racing ASD | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 60 | 68 | 128 | 2642 | 0 | ||||
51° | 101 | TOLDO Gabriele | Pergine | 68 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 68 | 2702 | 60 | ||||
52° | 490 | DALPONTE Kenny | Titan Motorsport | = | = | 60 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 60 | 2710 | 8 | ||||
53° | 39 | BETTIN Marco | Rallo | 53 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 53 | 2717 | 7 | ||||
54° | 4 | DELLADDIO Aldo | Ala | 49 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 49 | 2721 | 4 | ||||
55° | 86 | PAROLARI Daniele | Storo | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 2770 | 49 | ||||
56° | |||||||||||||||||||||||
57° |